# | Rapportnavn | Beskrivelse |
---|---|---|
1. | Manglende stedinformation | Personer uden stedinformation |
2. | Nulevende | Personer der er nulevende. |
3. | Ændrede familier | Familier, der er blevet ændret inden for de seneste 90 dage |
4. | Mandens vielsesår | Statistik over mandens vielsesår i 5-års intervaller |
5. | Fødselsdag i dag | Personer med fødselsdag i dag |
6. | Tvillinger | Personer, der er tvillinger |
7. | Fødselsdag i denne måned | Personer med fødselsdag i denne måned |
8. | Kilder | Kilder og hvor mange gange de er brugt sorteret efter anvendelseshyppighed |
9. | Vielsessteder | Viser i hvilke kirker parrene er viet |
10. | Ændringer 90 dage | Personer der er ændret indenfor de seneste 90 dage. |
11. | Sted for vielse | Vielsessted sorteret efter hyppighed. |
12. | Fødesteder | Fødesteder grupperet efter hyppighed |
13. | Død før født | Personer der er døde før fødselsdagen |
14. | Flere familier | Personer der har flere familier |
15. | Antal børn | Antallet af børn pr. familie sorteret efter antal børn |
16. | Død før vielse | Rapporten viser personer der er døde før vielsen |
17. | Manglende mor | Rapporten viser personer, der ikke har en mor |
18. | Vielsesmåned | Vielser fordelt på årets 12 måneder |
19. | Død på fødselsdagen | Rapporten viser personer, der døde på deres fødselsdag |
20. | Upræcise fødselsdatoer | Rapporten viser personer, hvor fødselsdagen ikke er en eksakt dato |
21. | Upræcise dødsdatoer | Rapporten viser personer, hvor dødsdagen ikke er en eksakt dato |
22. | Alder | Statistik over alder i 10-års intervaller (kun afdøde) |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.