Udskriv Tilføj bogmærke

Rapport: Fødselsdag i denne måned

         Beskrivelse: Personer med fødselsdag i denne måned


Match 1 til 21 fra 21   » Kommasepareret CSV fil

# Person-ID Efternavn Fornavn Fødselsdato Dødsdato år Træ
1 I71  BÆKGAARD  Maren Olsen  6 jun. 1882  Ja, dato ukendt  143  tree1 
2 I76  BÆKGAARD  Valdemar Tinus Olesen  11 jun. 1895  Ja, dato ukendt  130  tree1 
3 I277  CHRISTENSEN  Severin  28 jun. 1823  Ja, dato ukendt  202  tree1 
4 I162  ECKMANN  Adolf Frederik Elias  14 jun. 1845  17 okt. 1845  180  tree1 
5 I171  ECKMANN  Eline Kirstine Frederikke  8 jun. 1854  9 nov. 1922  171  tree1 
6 I180  HANSDATTER  Anne Johanne  3 jun. 1809  24 nov. 1890  216  tree1 
7 I235  HANSDATTER  Oline  12 jun. 1823  15 feb. 1860  202  tree1 
8 I101  HANSEN  Mads  19 jun. 1823  3 dec. 1867  202  tree1 
9 I352  JENSEN  Johanne  23 jun. 1874  27 feb. 1955  151  tree1 
10 I402  JØRGENSEN  Rasmine  1 jun. 1866  21 maj 1921  159  tree1 
11 I106  KNUDSEN  Marie  30 jun. 1851  5 jul. 1851  174  tree1 
12 I179  LARSEN  Peder  2 jun. 1808  3 jun. 1875  217  tree1 
13 I278  LORENTZEN  Christopher Andreas  7 jun. 1816  25 apr. 1893  209  tree1 
14 I376  MADSEN  Jørgine Marie  23 jun. 1865  23 jun. 1865  160  tree1 
15 I353  MADSEN  Niels Jørgen  30 jun. 1860  Ja, dato ukendt  165  tree1 
16 I341  MATHIASEN  Karen  6 jun. 1864  15 apr. 1910  161  tree1 
17 I240  MORTENSEN  Christian  6 jun. 1848  Ja, dato ukendt  177  tree1 
18 I145  NIELSDATTER  Karen  jun. 1805  16 jan. 1877  220  tree1 
19 I102  PEDERSEN  Ane  18 jun. 1843  4 jun. 1882  182  tree1 
20 I178  PEDERSEN  Maren Kirstine  24 jun. 1834  25 jan. 1867  191  tree1 
21 I444  POULSEN  Peder Henrik  14 jun. 1847  Ja, dato ukendt  178  tree1 





Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.

Opdateres af Your Name.