Beskrivelse: Personer med fødselsdag i denne måned
Match 1 til 29 fra 29 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Dødsdato | år | Træ |
1 | I11 | ANDERSDATTER | Inger Kristine | 16 dec. 1823 | 16 jun. 1899 | 201 | tree1 |
2 | I62 | BÆKGAARD | Ole | 6 dec. 1850 | 3 maj 1924 | 174 | tree1 |
3 | I45 | CHRISTENSEN | Lars | 4 dec. 1816 | 3 sep. 1866 | 208 | tree1 |
4 | I27 | CHRISTENSEN OUSTRUP | Søren | 3 dec. 1840 | Ja, dato ukendt | 184 | tree1 |
5 | I423 | CLAUSEN | Christian | 30 dec. 1774 | Ja, dato ukendt | 250 | tree1 |
6 | I420 | CLAUSEN | Niels | 30 dec. 1774 | Ja, dato ukendt | 250 | tree1 |
7 | I192 | ECKMANN | Rasmine Marie | 2 dec. 1808 | 16 maj 1839 | 216 | tree1 |
8 | I1 | HANSDATTER | Ane Marie | 7 dec. 1806 | 9 maj 1853 | 218 | tree1 |
9 | I344 | HANSEN | Hans Rasmus | 6 dec. 1857 | Ja, dato ukendt | 167 | tree1 |
10 | I108 | HANSEN | Mads | 16 dec. 1867 | Ja, dato ukendt | 157 | tree1 |
11 | I348 | HANSEN | Martha Hansine | 2 dec. 1887 | Ja, dato ukendt | 137 | tree1 |
12 | I248 | HENRIKSEN | Eli Johannes | 23 dec. 1853 | 11 apr. 1911 | 171 | tree1 |
13 | I456 | JENSEN | Jens Peder | 13 dec. 1864 | Ja, dato ukendt | 160 | tree1 |
14 | I95 | KNUDSEN | Karen Elisabeth | 30 dec. 1804 | Ja, dato ukendt | 220 | tree1 |
15 | I286 | LARSEN | Inger Cathrine | 10 dec. 1843 | 27 maj 1928 | 181 | tree1 |
16 | I207 | LUDVIGSEN | Anne Marie | 15 dec. 1857 | Ja, dato ukendt | 167 | tree1 |
17 | I210 | LUDVIGSEN | Nielsine | 23 dec. 1866 | 158 | tree1 | |
18 | I378 | MADSEN | Jens | 12 dec. 1825 | Ja, dato ukendt | 199 | tree1 |
19 | I236 | MORTENSEN | Hanne Marie | 17 dec. 1858 | 10 nov. 1859 | 166 | tree1 |
20 | I79 | NIELSEN | Astrid | 22 dec. 1891 | Ja, dato ukendt | 133 | tree1 |
21 | I441 | PEDERSDATTER | Ane | 3 dec. 1817 | 23 maj 1876 | 207 | tree1 |
22 | I139 | PEDERSEN | Anne | 12 dec. 1837 | 7 apr. 1841 | 187 | tree1 |
23 | I148 | PEDERSEN | Cordt | 16 dec. 1856 | 28 dec. 1880 | 168 | tree1 |
24 | I222 | PEDERSEN | Elisa | 25 dec. 1852 | Ja, dato ukendt | 172 | tree1 |
25 | I301 | RASMUSDATTER | Maren Kirstine | 14 dec. 1828 | 196 | tree1 | |
26 | I300 | RASMUSDATTER | Villumine | 16 dec. 1826 | Ja, dato ukendt | 198 | tree1 |
27 | I332 | RASMUSSEN | Hans | 22 dec. 1833 | 31 dec. 1882 | 191 | tree1 |
28 | I359 | RASMUSSEN | Mads | 29 dec. 1846 | Ja, dato ukendt | 178 | tree1 |
29 | I298 | RASMUSSEN | Michel | 23 dec. 1823 | Ja, dato ukendt | 201 | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.