Beskrivelse: Viser i hvilke kirker parrene er viet
Match 1 til 50 fra 202 » Kommasepareret CSV fil
# | Marriage_place | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Vielsesdato | Nulevende | Træ |
1 | Andst Kirke | I108 | HANSEN | Mads | 21 nov. 1890 | 0 | tree1 |
2 | Andst Kirke | I109 | PETERSEN SCHMIDT | Mette Kirstine Marie | 21 nov. 1890 | 0 | tree1 |
3 | Barløse Kirke | I403 | BANG | Ludvig Clausen | 12 feb. 1819 | 0 | tree1 |
4 | Barløse Kirke | I404 | LARSDATTER | Marie | 12 feb. 1819 | 0 | tree1 |
5 | Brahetrolleborg Kirke | I440 | MADSEN | Poul | 20 apr. 1842 | 0 | tree1 |
6 | Brahetrolleborg Kirke | I441 | PEDERSDATTER | Ane | 20 apr. 1842 | 0 | tree1 |
7 | Brændekilde kirke | I200 | EKMANN | Ludvig Johannes | 25 apr. 1855 | 0 | tree1 |
8 | Brændekilde Kirke | I366 | JENSEN | Jacob | 13 dec. 1878 | 0 | tree1 |
9 | Brændekilde kirke | I201 | NIELSEN | Mariane | 25 apr. 1855 | 0 | tree1 |
10 | Brændekilde Kirke | I365 | RASMUSSEN | Karen Marie | 13 dec. 1878 | 0 | tree1 |
11 | Dalum Kirke | I310 | DAVIDSEN | Karen Marie | 28 okt. 1874 | 0 | tree1 |
12 | Dalum Kirke | I305 | NIELSEN BØGELUND | Poul | 28 okt. 1874 | 0 | tree1 |
13 | Ejerslev Kirke | I149 | PEDERSEN REBSLAGER | Niels | 12 nov. 1851 | 0 | tree1 |
14 | Ejerslev Kirke | I150 | SØRENSDATTER | Anne Marie | 12 nov. 1851 | 0 | tree1 |
15 | Eltang Kirke | I127 | CHRISTENSEN | Peder | 5 maj 1792 | 0 | tree1 |
16 | Eltang Kirke | I128 | PEDERSDATTER | Gye Marie | 5 maj 1792 | 0 | tree1 |
17 | Ephraim, Sanpete, Utah | I354 | MORTENSEN | Anders | 13 jan. 1880 | 0 | tree1 |
18 | Ephraim, Sanpete, Utah | I335 | RASMUSSEN | Maren | 13 jan. 1880 | 0 | tree1 |
19 | Føns Kirke | I293 | NIELSEN | Rasmus | 6 apr. 1814 | 0 | tree1 |
20 | Føns Kirke | I294 | WILLUMSDATTER | Maren | 6 apr. 1814 | 0 | tree1 |
21 | Garnisonskirken, København | I153 | ECKMANN | Martinus Adolph Eliasen | 7 jul. 1839 | 0 | tree1 |
22 | Garnisonskirken, København | I156 | OLSEN | Oline Marie | 7 jul. 1839 | 0 | tree1 |
23 | Harte Kirke | I101 | HANSEN | Mads | 14 jun. 1861 | 0 | tree1 |
24 | Harte Kirke | I140 | NIELSDATTER | Anne | 7 nov. 1835 | 0 | tree1 |
25 | Harte Kirke | I117 | NIELSDATTER | Voldborg | 8 apr. 1837 | 0 | tree1 |
26 | Harte Kirke | I102 | PEDERSEN | Ane | 14 jun. 1861 | 0 | tree1 |
27 | Harte Kirke | I116 | PEDERSEN | Peder | 7 nov. 1835 | 0 | tree1 |
28 | Harte Kirke | I116 | PEDERSEN | Peder | 8 apr. 1837 | 0 | tree1 |
29 | Holmens Kirke, København | I90 | KNUDSEN | Iver | 23 aug. 1802 | 0 | tree1 |
30 | Holmens Kirke, København | I91 | SVENDSEN | Elisabeth | 23 aug. 1802 | 0 | tree1 |
31 | Ingstrup Kirke | I58 | NIELSDATTER | Johanne Marie | 7 jan. 1854 | 0 | tree1 |
32 | Ingstrup Kirke | I44 | THOMSEN | Jacob | 7 jan. 1854 | 0 | tree1 |
33 | Jørsby Kirke | I146 | IBSEN | Lars | 23 nov. 1834 | 0 | tree1 |
34 | Jørsby Kirke | I145 | NIELSDATTER | Karen | 23 nov. 1834 | 0 | tree1 |
35 | Kerteminde kirke | I191 | ECKMANN | Johan Elias | 19 nov. 1831 | 0 | tree1 |
36 | Kerteminde kirke | I216 | SØRENSDATTER | Kirsten | 19 nov. 1831 | 0 | tree1 |
37 | Korup Kirke | I351 | ANDERSEN | Henrik | 30 jan. 1869 | 0 | tree1 |
38 | Korup Kirke | I438 | CHRISTOFFERSDATTER | Ane | 4 dec. 1841 | 0 | tree1 |
39 | Korup Kirke | I350 | HENRIKSEN | Ane Catrine | 30 jan. 1869 | 0 | tree1 |
40 | Korup Kirke | I437 | LARSEN | Ramus | 4 dec. 1841 | 0 | tree1 |
41 | Korup Kirke | I439 | POULSEN | Karen Marie | 5 jan. 1886 | 0 | tree1 |
42 | Korup Kirke | I436 | RASMUSSEN | Lars | 5 jan. 1886 | 0 | tree1 |
43 | Kullerup Kirke | I330 | HANSDATTER | Ane Kirstine | 10 dec. 1853 | 0 | tree1 |
44 | Kullerup Kirke | I319 | HANSEN | Rasmus | 9 okt. 1818 | 0 | tree1 |
45 | Kullerup Kirke | I402 | JØRGENSEN | Rasmine | 14 okt. 1892 | 0 | tree1 |
46 | Kullerup Kirke | I327 | JØRGENSEN | Søren | 4 dec. 1824 | 0 | tree1 |
47 | Kullerup Kirke | I333 | MADSEN | Jørgen | 4 jul. 1883 | 0 | tree1 |
48 | Kullerup Kirke | I375 | MADSEN | Ludvig Marius | 14 okt. 1892 | 0 | tree1 |
49 | Kullerup Kirke | I331 | MATHIASEN | Ane Marie | 23 nov. 1877 | 0 | tree1 |
50 | Kullerup Kirke | I331 | MATHIASEN | Ane Marie | 4 jul. 1883 | 0 | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.