Beskrivelse: Kilder og hvor mange gange de er brugt sorteret efter anvendelseshyppighed
Match 1 til 50 fra 63 » Kommasepareret CSV fil
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
1 | S2 | Kirkebog på ArkivalierOnline | AO - KB | 680 | 342 | |||
2 | SAuth | Sepstrup & Stegemüller | Sepstrup & Stegemüller | 442 | 442 | |||
3 | S5 | https://familysearch.org/ | FamilySearch | 210 | 82 | |||
4 | S15 | Folketælling på AO | AO - FT | Det Statistiske Departement | 92 | 43 | ||
5 | S12 | Folketælling 1850 | FT 1850 | Det Statistiske Departement | 63 | 60 | ||
6 | S7 | Folketælling 1845 | FT 1845 | Det Statistiske Departement | 59 | 55 | ||
7 | S17 | Folketælling 1880 | FT 1880 | Det Statistiske Departement | 47 | 43 | ||
8 | S30 | Folketælling 1834 | FT 1834 | Det Statistiske Departement | 44 | 39 | ||
9 | S41 | FT 1860 | FT 1860 | Det statistiske Departement | 41 | 41 | ||
10 | S9 | Stambog fra Horsens Tugthus | Stambog Horsens | 32 | 13 | |||
11 | S34 | FT 1840 | FT 1840 | Det Statistiske Departement | 30 | 29 | ||
12 | S40 | FT 1855 | FT 1855 | Det Statistiske Departement | 25 | 25 | ||
13 | S21 | Folketælling 1870 | FT 1870 | Det statistiske Departement | 22 | 19 | ||
14 | S22 | Folketælling 1890 | FT 1890 | Det Statistiske Departement | 21 | 19 | ||
15 | S53 | Folketælling 1801 | FT 1801 | Det Statistiske Departement | 15 | 12 | ||
16 | S8 | Højesteret | Højesteret | 14 | 14 | |||
17 | S23 | Fangesager Horsens Tugthus | Fangesager Horsens | 14 | 4 | |||
18 | S6 | Højesterets Domssager | Højesterets Domssager | 13 | 7 | |||
19 | S58 | Kommission af 21.02 og 20.03 1868 til at pådømme sagen om mord på husmand Mads Hansen, Stubdrup Mark | Kommissionsdomstolen | 12 | 7 | |||
20 | S61 | Folketælling 1901 | FT 1901 | Det statistiske Departement | 8 | 8 | ||
21 | S70 | Begravelsesprotokoller for København | Begravelsesprotokoller for København | 8 | 8 | |||
22 | S63 | Folketælling 1787 | FT 1787 | Det statistiske Departement | 7 | 7 | ||
23 | S84 | Grenå Byfoged, Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged | Djurs Nørre-Djurs Sønder Herredsfoged | 7 | 3 | |||
24 | S24 | Horsens tugthus alfabetisk efternavneregister over de i fængslet indsatte fanger | Horsens register | 6 | 4 | |||
25 | S13 | Departementstidende 1851, nr. 44 | Departementstidende | 5 | 4 | |||
26 | S25 | Løsladelses- og indsættelsesbog | Løsladelses- og indsættelsesbog | 5 | 4 | |||
27 | S11 | Viborg Tugthus, Fangesager | Fangesager Viborg | 4 | 4 | |||
28 | S26 | Fangeprotokol Viborg | Fangeprotokol Viborg | 4 | 3 | |||
29 | S29 | Viborg tugthus fangeprotokol | Viborg Alfabetisk | 4 | 4 | |||
30 | S51 | Hjemmeside | Hjemmeside | 4 | 3 | |||
31 | S77 | Commissionssagen af 29-2-1884 Horsens | Commissionssagen af 29-2-1884 Horsens | 4 | 4 | |||
32 | S85 | Landsoverrettens Domprotokol | Landsoverretten | 4 | 4 | |||
33 | S44 | FT 1930 | FT 1930 | Det Statistiske Departement | 3 | 3 | ||
34 | S100 | Svenske kilder | Svenske kilder | 3 | 3 | |||
35 | S47 | Nekrolog | Nekrolog | 2 | 2 | |||
36 | S55 | Århus Byfoged | Århus Byfoged | 2 | 2 | |||
37 | S60 | virgo-fyn.dk | virgo-fyn.dk | Lotte Brændegaard Hvid | 2 | 1 | ||
38 | S82 | Arkivverket Norge | KB og FT Norge | Digitalarkivet | 2 | 1 | ||
39 | S20 | Dom i Vrenstedsagen i Viborg den 7. april 1851 (Bilag) | Viborg Dom bilag | 1 | 1 | |||
40 | S33 | Sager til Justitsprotokoller | Sager til Justitsprotokoller | 1 | 1 | |||
41 | S42 | Lægdsrullen | Lægdsrullen | Justitsministeriet, 2. Ekspeditionskontor | 1 | 1 | ||
42 | S43 | Vrensted Sogn | Klitgaard | Carl Klitgaard | Udgivet af Historisk Samfund for Hjørring Amt, 1955 | 1 | 1 | |
43 | S45 | Gravsted | Gravsted | 1 | 1 | |||
44 | S46 | Dødsannonce | Dødsannonce | 1 | 1 | |||
45 | S48 | Avisannonce | Avisannonce | 1 | 1 | |||
46 | S49 | Vendelboarkivet | Vendelboarkivet | 1 | 0 | |||
47 | S54 | Dronninglund Herredsfoged Sager til Justitsprotokol 1837 | Relation | 1 | 1 | |||
48 | S56 | Avisudklip | Avisudklip | 1 | 1 | |||
49 | S59 | Protokol over arrestanter | Arrestantprotokol | Kolding Arresthus | 1 | 0 | ||
50 | S65 | Stambog Christianshavns Fængsel | Stambog Christianshavns Fængsel | Christianshavns Fængsel | 1 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.