Beskrivelse: Statistik over alder i 10-års intervaller (kun afdøde)
Match 1 til 11 fra 11 » Kommasepareret CSV fil
# | Age_From | Age_To | Total | Graph |
1 | -10 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 9 | 41 | |
3 | 10 | 19 | 3 | |
4 | 20 | 29 | 5 | |
5 | 30 | 39 | 12 | |
6 | 40 | 49 | 13 | |
7 | 50 | 59 | 20 | |
8 | 60 | 69 | 32 | |
9 | 70 | 79 | 45 | |
10 | 80 | 89 | 33 | |
11 | 90 | 99 | 4 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.