Beskrivelse: Rapporten viser personer, hvor fødselsdagen ikke er en eksakt dato
Match 1 til 41 fra 41 » Kommasepareret CSV fil
# | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Fødselsdato | Nulevende | Træ |
1 | I385 | ANDERSEN | Mads | ca. 1737 | 0 | tree1 |
2 | I81 | CHRISTENSEN | Lars | ca. 1759 | 0 | tree1 |
3 | I127 | CHRISTENSEN | Peder | ca. 1759 | 0 | tree1 |
4 | I263 | GUNNISDATTER | Dorthe | ca. 1737 | 0 | tree1 |
5 | I395 | HANSDATTER | Anne Cathrine Marie | ca. 1747 | 0 | tree1 |
6 | I132 | HANSEN | Iver | ca. 1825 | 0 | tree1 |
7 | I131 | IVERSDATTER | Else Marie | ca. 1793 | 0 | tree1 |
8 | I40 | JENSDATTER | Ane | ca. 1780 | 0 | tree1 |
9 | I82 | JENSDATTER | Kirsten Marie | ca. 1767 | 0 | tree1 |
10 | I386 | JENSDATTER | Maren | ca. 1743 | 0 | tree1 |
11 | I49 | JENSEN BEKGAARD | Peder | ca. 1758 | 0 | tree1 |
12 | I396 | JØRGENSEN | Peder | ca. 1781 | 0 | tree1 |
13 | I88 | KNUDSEN | Birthe Elisabeth | ca. 1847 | 0 | tree1 |
14 | I392 | MADSDATTER | Elisabeth | ca. 1778 | 0 | tree1 |
15 | I391 | MADSEN | Christen | ca. 1775 | 0 | tree1 |
16 | I130 | MADSEN | Hans | ca. 1790 | 0 | tree1 |
17 | I389 | MADSEN | Jens | ca. 1771 | 0 | tree1 |
18 | I103 | MADSEN | Mads | ca. 1835 | 0 | tree1 |
19 | I393 | MADSEN | Rasmus | ca. 1780 | 0 | tree1 |
20 | I388 | MADSEN | Thomas | ca. 1770 | 0 | tree1 |
21 | I289 | MICHELSEN BILDE | Søren | ca. 1733 | 0 | tree1 |
22 | I252 | MOLS | Søren Rasmussen | ca. 1763 | 0 | tree1 |
23 | I50 | MORTENSDATTER | Maren | ca. 1764 | 0 | tree1 |
24 | I56 | MORTENSEN | Andreas | ca. 1818 | 0 | tree1 |
25 | I243 | MORTENSEN | Edfel | ca. 1889 | 0 | tree1 |
26 | I58 | NIELSDATTER | Johanne Marie | ca. 1821 | 0 | tree1 |
27 | I414 | NIELSDATTER | Karen | ca. 1750 | 0 | tree1 |
28 | I17 | NIELSEN SLOT | Christen | ca. 1775 | 0 | tree1 |
29 | I128 | PEDERSDATTER | Gye Marie | ca. 1767 | 0 | tree1 |
30 | I142 | PEDERSDATTER | Karen | ca. 1796 | 0 | tree1 |
31 | I99 | PEDERSDATTER | Kirsten | ca. 1798 | 0 | tree1 |
32 | I394 | PEDERSEN | Jørgen | ca. 1756 | 0 | tree1 |
33 | I268 | POULSDATTER | Kirsten | ca. 1806 | 0 | tree1 |
34 | I447 | POULSEN | Anna | ca. 1763 | 0 | tree1 |
35 | I266 | SIMONSEN FRAUSING | Jens | ca. 1747 | 0 | tree1 |
36 | I287 | SØRENSDATTER | Ane | ca. 1766 | 0 | tree1 |
37 | I253 | SØRENSDATTER | Gjertrud | ca. 1770 | 0 | tree1 |
38 | I133 | SØRENSEN | Kirstine Marie | ca. 1827 | 0 | tree1 |
39 | I265 | SØRENSEN | Søren | ca. 1772 | 0 | tree1 |
40 | I264 | SØRENSEN ØSTERMAND | Rasmus | ca. 1762 | 0 | tree1 |
41 | I262 | ØSTERMAND | Søren | ca. 1731 | 0 | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.