Beskrivelse: Fødesteder grupperet efter hyppighed
Match 1 til 50 fra 135 » Kommasepareret CSV fil
# | city_or_village | Number | Graph |
1 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | 30 | |
2 | Verninge Sogn, Odense herred, Odense Amt | 21 | |
3 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt | 18 | |
4 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt | 17 | |
5 | Holevad Sogn, Baag Herred, Odense Amt | 16 | |
6 | Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt | 12 | |
7 | Brændekilde Sogn, Odense Herred, Odense Amt | 10 | |
8 | Brylle sogn, Odense Herred, Odense Amt | 10 | |
9 | Bøgelund, Vissenbjerg Sogn, Odense H. Odense Amt | 10 | |
10 | Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | 10 | |
11 | Skellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | 9 | |
12 | Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | 8 | |
13 | Vejby Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt | 8 | |
14 | Korup Sogn, Odense Herred, Odense Amt | 8 | |
15 | København | 6 | |
16 | Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt | 6 | |
17 | Høisholt; Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt | 6 | |
18 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | 5 | |
19 | Roerslev, Vends herred, Odense Amt | 4 | |
20 | Vissenbjerg sogn, Odense H, Odense Amt | 4 | |
21 | Kullerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | 4 | |
22 | Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt | 4 | |
23 | Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | 3 | |
24 | Århus Domsogn, Hasle Herred, Århus Amt | 3 | |
25 | Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt | 3 | |
26 | Jørsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt | 3 | |
27 | Herrested Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | 3 | |
28 | Frørup, Vinding Herred, Svendborg Amt | 3 | |
29 | Stepping Sogn, Sønder Tyrstrup Herred, Haderslev Amt | 2 | |
30 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt | 2 | |
31 | Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt | 2 | |
32 | Ejerslev Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt | 2 | |
33 | Assens, Baag Herred, Odense Amt | 2 | |
34 | Kerteminde, Bjerge Herred, Odense Amt | 2 | |
35 | Odense | 2 | |
36 | Middelfart, Vends Herred, Odense Amt | 2 | |
37 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt | 2 | |
38 | Bellinge Sogn, Odense herred, Odense Amt | 2 | |
39 | Ellested Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt | 2 | |
40 | Sandholts Lyndelse | 2 | |
41 | Furreby Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | 1 | |
42 | Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | 1 | |
43 | Sankt Croix | 1 | |
44 | Rungsted Sogn, Lynge-Kronborg Herred, Frederiksborg Amt | 1 | |
45 | Hørmested Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | 1 | |
46 | Svenstrup Sogn, Hornum Herred, Ålborg Amt | 1 | |
47 | Nakskov Købstad, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt | 1 | |
48 | Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt | 1 | |
49 | Stenum Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt | 1 | |
50 | Nørre Sundby Sogn, Kær Herred, Ålborg Amt | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.