Beskrivelse | Antal |
---|---|
Antal personer | 445 |
Heraf antal hankøn | 224 (50.34%) |
Heraf antal hunkøn | 221 (49.66%) |
Ukendt køn | 0 (0%) |
Antal nulevende | 0 |
Antal familier | 153 |
Antal unikke efternavne | 113 |
Antal Billeder | 0 |
Antal Dokumenter | 0 |
Antal Gravsten | 0 |
Antal Historier | 0 |
Antal Optagelser | 0 |
Antal Videoer | 0 |
Antal kilder | 63 |
Gennemsnitlig livslængde1 | 63 år, 236 dage |
Tidligste fødsel (Rasmus Sørensen MOLS) | 1716 |
Længstlevende person1 | Alder |
---|---|
Anne Marie Edvardtine HANSEN | 95 år 331 dage |
Karen SØRENSDATTER | 91 år 319 dage |
Claus BANG | 91 år |
Antoinette Dorthea WOLDEMAR | 89 år 227 dage |
Ane Dorthea SØRENSDATTER | 88 år 302 dage |
Karen Marie POULSEN | 88 år 54 dage |
Niels POULSEN | 88 år |
Maren RASMUSSEN | 86 år 343 dage |
Ib LAURSEN | 86 år 286 dage |
Poul MADSEN | 86 år |
1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.