Beskrivelse: Personer uden stedinformation
Match 1 til 41 fra 41 » Kommasepareret CSV fil
| # | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Træ |
| 1 | I114 | CHRISTENSEN | Hans | tree1 |
| 2 | I115 | RASMUSDATTER | Elisabeth | tree1 |
| 3 | I120 | JØRGENSEN | Hans | tree1 |
| 4 | I121 | EDVARDSDATTER | Maren | tree1 |
| 5 | I122 | JENSEN SCHMIDT | Peder | tree1 |
| 6 | I123 | JOHANNESDATTER STRAAGAARD | Marie | tree1 |
| 7 | I127 | CHRISTENSEN | Peder | tree1 |
| 8 | I128 | PEDERSDATTER | Gye Marie | tree1 |
| 9 | I13 | JENSDATTER | Sara | tree1 |
| 10 | I137 | Privat | tree1 | |
| 11 | I138 | Privat | tree1 | |
| 12 | I21 | Rebekka | tree1 | |
| 13 | I23 | JENSEN | Morten | tree1 |
| 14 | I24 | ANDERSDATTER | Ane | tree1 |
| 15 | I243 | MORTENSEN | Edfel | tree1 |
| 16 | I26 | NIELSEN | Christian Ludvig | tree1 |
| 17 | I29 | SØRENSDATTER | Ane | tree1 |
| 18 | I3 | CHRISTENSEN | Niels | tree1 |
| 19 | I30 | ANDERSEN OUSTRUP | Christen | tree1 |
| 20 | I32 | JENSDATTER | Ane | tree1 |
| 21 | I38 | HANSEN | Jens | tree1 |
| 22 | I387 | MADSEN | Anders | tree1 |
| 23 | I388 | MADSEN | Thomas | tree1 |
| 24 | I389 | MADSEN | Jens | tree1 |
| 25 | I390 | MADSEN | Hans | tree1 |
| 26 | I391 | MADSEN | Christen | tree1 |
| 27 | I392 | MADSDATTER | Elisabeth | tree1 |
| 28 | I393 | MADSEN | Rasmus | tree1 |
| 29 | I396 | JØRGENSEN | Peder | tree1 |
| 30 | I4 | HANSDATTER | Anne Marie | tree1 |
| 31 | I448 | JESPERSEN | Peder | tree1 |
| 32 | I56 | MORTENSEN | Andreas | tree1 |
| 33 | I58 | NIELSDATTER | Johanne Marie | tree1 |
| 34 | I6 | NIELSEN | Lars | tree1 |
| 35 | I67 | Privat | tree1 | |
| 36 | I7 | JENSDATTER | Johanne | tree1 |
| 37 | I81 | CHRISTENSEN | Lars | tree1 |
| 38 | I83 | NIELSEN TERP | Christen | tree1 |
| 39 | I89 | SKJØRRING | Caroline Vilhelmine Florentine | tree1 |
| 40 | I90 | KNUDSEN | Iver | tree1 |
| 41 | I91 | SVENDSEN | Elisabeth | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.