Beskrivelse: Antallet af børn pr. familie sorteret efter antal børn
Match 1 til 50 fra 150 » Kommasepareret CSV fil
# | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
1 | 15 | F146 | I413 | BANG | Claus | 1744 | 21 maj 1835 | 0 | tree1 |
2 | 15 | F146 | I414 | NIELSDATTER | Karen | ca. 1750 | 11 jul. 1826 | 0 | tree1 |
3 | 15 | F63 | I153 | ECKMANN | Martinus Adolph Eliasen | 11 nov. 1815 | 15 apr. 1898 | 0 | tree1 |
4 | 11 | F59 | I155 | CASTESEN | Ingeborg Marie | 1785 | 24 apr. 1839 | 0 | tree1 |
5 | 11 | F59 | I154 | EKMANN | Elias | 1779 | 18 apr. 1841 | 0 | tree1 |
6 | 10 | F60 | I156 | OLSEN | Oline Marie | 30 mar. 1818 | 7 aug. 1855 | 0 | tree1 |
7 | 10 | F69 | I200 | EKMANN | Ludvig Johannes | 13 aug. 1830 | 21 jan. 1886 | 0 | tree1 |
8 | 10 | F69 | I201 | NIELSEN | Mariane | 28 aug. 1828 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
9 | 9 | F145 | I403 | BANG | Ludvig Clausen | 1791 | 11 okt. 1872 | 0 | tree1 |
10 | 9 | F145 | I404 | LARSDATTER | Marie | 1798 | 10 maj 1874 | 0 | tree1 |
11 | 9 | F27 | I62 | BÆKGAARD | Ole | 6 dec. 1850 | 3 maj 1924 | 0 | tree1 |
12 | 9 | F27 | I63 | PEDERSEN | Maren | 25 okt. 1854 | 16 sep. 1926 | 0 | tree1 |
13 | 8 | F103 | I252 | MOLS | Søren Rasmussen | ca. 1763 | 27 sep. 1823 | 0 | tree1 |
14 | 8 | F107 | I293 | NIELSEN | Rasmus | 3 jan. 1779 | 10 feb. 1855 | 0 | tree1 |
15 | 8 | F107 | I294 | WILLUMSDATTER | Maren | 8 apr. 1788 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
16 | 8 | F132 | I356 | HANSEN | Rasmus | 5 jan. 1805 | 16 dec. 1882 | 0 | tree1 |
17 | 8 | F132 | I357 | MADSDATTER | Ane Sophie | 18 feb. 1820 | 29 sep. 1857 | 0 | tree1 |
18 | 8 | F138 | I373 | JØRGENSDATTER | Margrethe | 1789 | 15 jul. 1858 | 0 | tree1 |
19 | 8 | F138 | I372 | MADSEN | Mads | 1783 | 21 nov. 1862 | 0 | tree1 |
20 | 8 | F140 | I385 | ANDERSEN | Mads | ca. 1737 | feb. 1800 | 0 | tree1 |
21 | 8 | F140 | I386 | JENSDATTER | Maren | ca. 1743 | 23 okt. 1825 | 0 | tree1 |
22 | 8 | F150 | I440 | MADSEN | Poul | 1799 | 14 maj 1885 | 0 | tree1 |
23 | 8 | F150 | I441 | PEDERSDATTER | Ane | 3 dec. 1817 | 23 maj 1876 | 0 | tree1 |
24 | 8 | F76 | I181 | ECKMANN | Thora Petrine Emilie | 29 aug. 1856 | 20 nov. 1925 | 0 | tree1 |
25 | 7 | F106 | I292 | POVELSDATTER | Anne Kirstine Rasmine | 17 maj 1816 | 30 jun. 1892 | 0 | tree1 |
26 | 7 | F106 | I291 | RASMUSSEN BØGELUND | Niels | 3 feb. 1819 | 17 sep. 1875 | 0 | tree1 |
27 | 7 | F117 | I315 | RASMUSSEN | Matthias | 22 jan. 1805 | 27 jun. 1888 | 0 | tree1 |
28 | 7 | F117 | I326 | SØRENSDATTER | Johanne | 30 jul. 1826 | 14 apr. 1907 | 0 | tree1 |
29 | 7 | F5 | I9 | CHRISTENSDATTER | Mette Marie | nov. 1820 | 6 feb. 1873 | 0 | tree1 |
30 | 7 | F52 | I116 | PEDERSEN | Peder | okt. 1799 | 13 jun. 1862 | 0 | tree1 |
31 | 7 | F67 | I223 | CARLSEN | Jens Christian | 27 mar. 1859 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
32 | 7 | F77 | I235 | HANSDATTER | Oline | 12 jun. 1823 | 15 feb. 1860 | 0 | tree1 |
33 | 7 | F77 | I234 | MORTENSEN | Morten | 12 nov. 1815 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
34 | 7 | F83 | I253 | SØRENSDATTER | Gjertrud | ca. 1770 | 20 jul. 1854 | 0 | tree1 |
35 | 6 | F116 | I319 | HANSEN | Rasmus | 1790 | 28 jan. 1837 | 0 | tree1 |
36 | 6 | F116 | I316 | NIELSDATTER | Anne Marie | 24 sep. 1794 | 4 nov. 1844 | 0 | tree1 |
37 | 6 | F75 | I180 | HANSDATTER | Anne Johanne | 3 jun. 1809 | 24 nov. 1890 | 0 | tree1 |
38 | 6 | F75 | I179 | LARSEN | Peder | 2 jun. 1808 | 3 jun. 1875 | 0 | tree1 |
39 | 5 | F125 | I344 | HANSEN | Hans Rasmus | 6 dec. 1857 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
40 | 5 | F125 | I339 | MATHIASEN | Sidsel Johanne Martine | 7 apr. 1856 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
41 | 5 | F141 | I395 | HANSDATTER | Anne Cathrine Marie | ca. 1747 | 12 nov. 1835 | 0 | tree1 |
42 | 5 | F141 | I394 | PEDERSEN | Jørgen | ca. 1756 | 7 apr. 1816 | 0 | tree1 |
43 | 5 | F21 | I49 | JENSEN BEKGAARD | Peder | ca. 1758 | 25 apr. 1817 | 0 | tree1 |
44 | 5 | F21 | I50 | MORTENSDATTER | Maren | ca. 1764 | 24 aug. 1831 | 0 | tree1 |
45 | 5 | F33 | I85 | KNUDSEN | Hans Peter | 29 maj 1814 | 2 apr. 1900 | 0 | tree1 |
46 | 5 | F35 | I90 | KNUDSEN | Iver | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
47 | 5 | F35 | I91 | SVENDSEN | Elisabeth | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
48 | 5 | F39 | I108 | HANSEN | Mads | 16 dec. 1867 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
49 | 5 | F39 | I109 | PETERSEN SCHMIDT | Mette Kirstine Marie | 6 jan. 1868 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
50 | 4 | F147 | I430 | HILDEBRANDT | Jørgine Margrethe | 2 maj 1814 | eft. 1890 | 0 | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.