Beskrivelse: Fødesteder grupperet efter hyppighed
Match 51 til 100 fra 135 » Kommasepareret CSV fil
| # | city_or_village | Number | Graph |
| 51 | Skærum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt | 1 | |
| 52 | St. Regnegade 198, København | 1 | |
| 53 | Sankt Nikolaj, Sokkelund Herred, Københavns Amt | 1 | |
| 54 | Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt | 1 | |
| 55 | Dalby Sogn, Nørre Tyrstrup Herred, Vejle Amt | 1 | |
| 56 | Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odensen Amt | 1 | |
| 57 | Skanderup Sogn, Anst Herred, Ribe Amt | 1 | |
| 58 | Kolding Købstad, Brusk Herred, Vejle Amt | 1 | |
| 59 | Vejen Sogn, Malt Herred, Ribe Amt | 1 | |
| 60 | Hårslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt | 1 | |
| 61 | Gøteborg, Sverige | 1 | |
| 62 | Sverige | 1 | |
| 63 | Hammersberg, Kristiania, Norge | 1 | |
| 64 | Krogstrup Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt | 1 | |
| 65 | Trinitatis Kirke, København | 1 | |
| 66 | Køng Sogn, Båg Herred, Odense Amt | 1 | |
| 67 | Flensborg | 1 | |
| 68 | Blangstrup, Turup Sogn, Odense Amt | 1 | |
| 69 | Vestergade, Sct. Knuds Sogn, Odense | 1 | |
| 70 | Skibhusene, Sct. Hans Sogn, Odense Amt | 1 | |
| 71 | Vor Frue Sogn, Odense | 1 | |
| 72 | Gudbjerg sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt | 1 | |
| 73 | Sct. Knuds sogn, Odense Herred, Odense Amt | 1 | |
| 74 | Frederiksberg, Københavns Amt | 1 | |
| 75 | Fredericia | 1 | |
| 76 | Søvind Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt | 1 | |
| 77 | Classenske Boliger F-16, Frederiksberg | 1 | |
| 78 | 3 over gården, Vor Frue Sogn, København | 1 | |
| 79 | St. Peterstræde 22, 3; Vor Frue Sogn, København | 1 | |
| 80 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Københavns Amt | 1 | |
| 81 | Tidsvilde Tibirke, Holbo Herred, Frederiksborg Amt | 1 | |
| 82 | Tirstrup, Djurs Sønder Herred, Randers Amt | 1 | |
| 83 | Gerslev Sogn, Løve Herred, Holbæk Amt | 1 | |
| 84 | Tørring Sogn, Vrads Herred, Skanderborg Amt | 1 | |
| 85 | Sct. Nicolai Sogn, Vejle | 1 | |
| 86 | Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø Amt | 1 | |
| 87 | Heden, Sct. Knuds Sogn, Odense | 1 | |
| 88 | Sangstrup, Voldby Sogn, Djurs Nørre Herred; Randers Amt | 1 | |
| 89 | Rimsø, Djurs Nørre, Randers Amt | 1 | |
| 90 | Øster Alling Sogn, Randers Amt | 1 | |
| 91 | Mygind, Sønderhald, Randers Amt | 1 | |
| 92 | Voldby, Djurs Nørre Herred, Randers Amt | 1 | |
| 93 | Voldby Sogn, Djurs Nørre, Randers | 1 | |
| 94 | Gammelsogn, Djurs Nørre, Randers | 1 | |
| 95 | Karlby, Djurs Nørre, Randers | 1 | |
| 96 | Hemmed Sogn, Djurs Nørre, Randers Amt | 1 | |
| 97 | Sommersted Sogn, Gram, Haderslev Amt | 1 | |
| 98 | Sommersted Sogn, Haderslev Amt | 1 | |
| 99 | Ødis Sogn, Nørre Thyrstrup, Vejle Amt | 1 | |
| 100 | Selstrup, Skarrild Sogn; Hammerum, Ringkøbing Amt | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.