Beskrivelse: Kilder og hvor mange gange de er brugt sorteret efter anvendelseshyppighed
Match 51 til 63 fra 63 » Kommasepareret CSV fil
# | Source_nr | Long_title | Short_title | author_ | publisher_ | Comments_ | Number_of_citations | Number_of_people |
51 | S67 | MyHeritage | MyHeritage | 1 | 1 | |||
52 | S68 | Odense databasen | Odense databasen | 1 | 0 | |||
53 | S71 | Politietsregisterblade | Politietsregisterblade | Københavns Stadsarkiv | 1 | 0 | ||
54 | S78 | Det Danske Udvandrerarkiv | Det Danske Udvandrerarkiv | http://www.udvandrerarkivet.dk/udvandrerprotokollerne/ | 1 | 0 | ||
55 | S81 | Folketælling 1885 | FT 1885 | Det Statistiske Departement | 1 | 1 | ||
56 | S83 | https://familysearch.org | Benzon Gods | Denmark Estate Records, 1436-1964 | 1 | 0 | ||
57 | S92 | Vinding Herred | Vinding Herred | 1 | 1 | |||
58 | S94 | Skifteprotokol | Skifteprotokol | 1 | 1 | |||
59 | S96 | Folketælling 1906 | FT 1906 | Det statistiske Departement | 1 | 1 | ||
60 | S98 | Odense Herred | Odense Herreds Extraret | 1 | 1 | |||
61 | S99 | Justitsministeriets 1. Kontor | Forestillinger | 1 | 0 | |||
62 | S101 | Udvandrearkiv | DDD.DDA | 1 | 0 | |||
63 | S102 | Svenske kikder | Svenske kikder | 1 | 1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.