Beskrivelse: Antallet af børn pr. familie sorteret efter antal børn
Match 51 til 100 fra 150 » Kommasepareret CSV fil
# | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
51 | 4 | F147 | I429 | POULSEN | Niels | 1790 | 4 aug. 1878 | 0 | tree1 |
52 | 4 | F33 | I86 | ANDERSEN | Marie | 23 nov. 1851 | 0 | tree1 | |
53 | 4 | F5 | I8 | JENSEN | Hans | jan. 1809 | 27 jan. 1870 | 0 | tree1 |
54 | 4 | F66 | I178 | PEDERSEN | Maren Kirstine | 24 jun. 1834 | 25 jan. 1867 | 0 | tree1 |
55 | 4 | F68 | I186 | GRØNHOLDT | Marensine Rasmine | 7 feb. 1818 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
56 | 4 | F68 | I185 | HENRIKSEN | Lars Henrik | 23 aug. 1817 | 9 sep. 1866 | 0 | tree1 |
57 | 3 | F118 | I327 | JØRGENSEN | Søren | 1792 | 9 jan. 1871 | 0 | tree1 |
58 | 3 | F118 | I328 | PEDERSDATTER | Ane Marie | 1796 | 24 maj 1865 | 0 | tree1 |
59 | 3 | F139 | I374 | BANG | Johanne Kirstine | 14 sep. 1836 | 30 sep. 1910 | 0 | tree1 |
60 | 3 | F139 | I371 | MADSEN | Rasmus | 10 jan. 1820 | 22 nov. 1868 | 0 | tree1 |
61 | 3 | F18 | I12 | JACOBSEN LIE | Thomas | 16 dec. 1874 | 0 | tree1 | |
62 | 3 | F18 | I40 | JENSDATTER | Ane | ca. 1780 | 17 jun. 1839 | 0 | tree1 |
63 | 3 | F40 | I117 | NIELSDATTER | Voldborg | 8 jul. 1817 | 10 maj 1848 | 0 | tree1 |
64 | 3 | F53 | I142 | PEDERSDATTER | Karen | ca. 1796 | 23 mar. 1835 | 0 | tree1 |
65 | 3 | F62 | I163 | ECKMANN | Carl Martinus Ludvig | 3 feb. 1847 | 23 jun. 1883 | 0 | tree1 |
66 | 3 | F62 | I164 | JENSEN | Karen Marie | 28 okt. 1840 | 14 apr. 1913 | 0 | tree1 |
67 | 3 | F63 | I172 | ADOLPHSEN | Cathrine Marie | 1824 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
68 | 3 | F86 | I263 | GUNNISDATTER | Dorthe | ca. 1737 | 10 feb. 1812 | 0 | tree1 |
69 | 3 | F86 | I262 | ØSTERMAND | Søren | ca. 1731 | 1785 | 0 | tree1 |
70 | 2 | F14 | I15 | CHRISTENSEN BEKGAARD | Niels | 29 jul. 1802 | 3 apr. 1877 | 0 | tree1 |
71 | 2 | F154 | I439 | POULSEN | Karen Marie | 30 jan. 1843 | 25 mar. 1931 | 0 | tree1 |
72 | 2 | F23 | I56 | MORTENSEN | Andreas | ca. 1818 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
73 | 2 | F26 | I45 | CHRISTENSEN | Lars | 4 dec. 1816 | 3 sep. 1866 | 0 | tree1 |
74 | 2 | F26 | I60 | SØRENSDATTER | Johanne Marie | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
75 | 2 | F31 | I82 | JENSDATTER | Kirsten Marie | ca. 1767 | aug. 1810 | 0 | tree1 |
76 | 2 | F36 | I99 | PEDERSDATTER | Kirsten | ca. 1798 | 23 nov. 1879 | 0 | tree1 |
77 | 2 | F36 | I98 | SØRENSEN SKIØTT | Peder | 7 apr. 1803 | 5 nov. 1877 | 0 | tree1 |
78 | 2 | F38 | I101 | HANSEN | Mads | 19 jun. 1823 | 3 dec. 1867 | 0 | tree1 |
79 | 2 | F38 | I102 | PEDERSEN | Ane | 18 jun. 1843 | 4 jun. 1882 | 0 | tree1 |
80 | 2 | F43 | I119 | HANSEN | Anne Marie Edvardtine | 14 mar. 1845 | 8 feb. 1941 | 0 | tree1 |
81 | 2 | F43 | I107 | HANSEN | Hans Christian | 10 jul. 1842 | 1 okt. 1910 | 0 | tree1 |
82 | 2 | F47 | I127 | CHRISTENSEN | Peder | ca. 1759 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
83 | 2 | F47 | I128 | PEDERSDATTER | Gye Marie | ca. 1767 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
84 | 2 | F48 | I131 | IVERSDATTER | Else Marie | ca. 1793 | 4 nov. 1846 | 0 | tree1 |
85 | 2 | F48 | I130 | MADSEN | Hans | ca. 1790 | 11 apr. 1847 | 0 | tree1 |
86 | 2 | F51 | I136 | FLØ NIELSEN | Alfred | 10 feb. 1890 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
87 | 2 | F51 | I112 | HANSEN | Johanne Sørine | 17 maj 1894 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
88 | 2 | F56 | I146 | IBSEN | Lars | jul. 1791 | 30 okt. 1876 | 0 | tree1 |
89 | 2 | F56 | I145 | NIELSDATTER | Karen | jun. 1805 | 16 jan. 1877 | 0 | tree1 |
90 | 2 | F9 | I18 | LARSDATTER | Else | mar. 1779 | 27 feb. 1859 | 0 | tree1 |
91 | 2 | F9 | I17 | NIELSEN SLOT | Christen | ca. 1775 | 5 maj 1821 | 0 | tree1 |
92 | 1 | F10 | I21 | Rebekka | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | ||
93 | 1 | F101 | I284 | JØRGENSEN | Kirsten Marie | 1 apr. 1844 | 7 mar. 1872 | 0 | tree1 |
94 | 1 | F101 | I283 | LORENTZEN | Søren | 22 jul. 1842 | 25 maj 1900 | 0 | tree1 |
95 | 1 | F103 | I287 | SØRENSDATTER | Ane | ca. 1766 | 8 feb. 1794 | 0 | tree1 |
96 | 1 | F104 | I289 | MICHELSEN BILDE | Søren | ca. 1733 | 20 apr. 1798 | 0 | tree1 |
97 | 1 | F11 | I24 | ANDERSDATTER | Ane | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
98 | 1 | F11 | I23 | JENSEN | Morten | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
99 | 1 | F12 | I28 | JENSEN | Christen | 8 jan. 1853 | 0 | tree1 | |
100 | 1 | F12 | I29 | SØRENSDATTER | Ane | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.