Beskrivelse: Viser i hvilke kirker parrene er viet
Match 51 til 100 fra 202 » Kommasepareret CSV fil
# | Marriage_place | Person-ID | Efternavn | Fornavn | Vielsesdato | Nulevende | Træ |
51 | Kullerup Kirke | I338 | MATHIASEN | Kirsten | 3 nov. 1876 | 0 | tree1 |
52 | Kullerup Kirke | I316 | NIELSDATTER | Anne Marie | 14 okt. 1837 | 0 | tree1 |
53 | Kullerup Kirke | I316 | NIELSDATTER | Anne Marie | 9 okt. 1818 | 0 | tree1 |
54 | Kullerup Kirke | I370 | NIELSEN | Lars | 10 dec. 1853 | 0 | tree1 |
55 | Kullerup Kirke | I342 | NIELSEN | Niels | 3 nov. 1876 | 0 | tree1 |
56 | Kullerup Kirke | I342 | NIELSEN | Niels | 2 dec. 1848 | 0 | tree1 |
57 | Kullerup Kirke | I328 | PEDERSDATTER | Ane Marie | 4 dec. 1824 | 0 | tree1 |
58 | Kullerup Kirke | I343 | POULSDATTER | Maren | 2 dec. 1848 | 0 | tree1 |
59 | Kullerup Kirke | I332 | RASMUSSEN | Hans | 23 nov. 1877 | 0 | tree1 |
60 | Kullerup Kirke | I315 | RASMUSSEN | Matthias | 14 okt. 1837 | 0 | tree1 |
61 | Kullerup Kirke | I315 | RASMUSSEN | Matthias | 18 jan. 1845 | 0 | tree1 |
62 | Kullerup Kirke | I326 | SØRENSDATTER | Johanne | 18 jan. 1845 | 0 | tree1 |
63 | Langesø Kapel | I374 | BANG | Johanne Kirstine | 28 sep. 1871 | 0 | tree1 |
64 | Langesø Kapel | I400 | POULSEN | Adam Magdalus | 28 sep. 1871 | 0 | tree1 |
65 | Lejrskov Kirke | I100 | CHRISTENSEN | Mariane | 13 sep. 1862 | 0 | tree1 |
66 | Lejrskov Kirke | I126 | JENSDATTER | Sidsel Marie | 4 sep. 1847 | 0 | tree1 |
67 | Lejrskov Kirke | I142 | PEDERSDATTER | Karen | 16 feb. 1828 | 0 | tree1 |
68 | Lejrskov Kirke | I116 | PEDERSEN | Peder | 16 feb. 1828 | 0 | tree1 |
69 | Lejrskov Kirke | I97 | PEDERSEN SKJØDTE | Peder | 13 sep. 1862 | 0 | tree1 |
70 | Lejrskov Kirke | I125 | PEDERSEN SKJØDTE | Søren | 4 sep. 1847 | 0 | tree1 |
71 | Manti, Sanpete, Utah, United States | I335 | RASMUSSEN | Maren | 1 nov. 1905 | 0 | tree1 |
72 | Manti, Sanpete, Utah, United States | I355 | SØRENSEN | Mads Peter | 1 nov. 1905 | 0 | tree1 |
73 | Middelfart Kirke | I194 | ECKMANN | Fritz Olander | 22 jun. 1838 | 0 | tree1 |
74 | Middelfart Kirke | I194 | ECKMANN | Fritz Olander | 8 aug. 1840 | 0 | tree1 |
75 | Middelfart Kirke | I214 | POULSEN | Maren | 22 jun. 1838 | 0 | tree1 |
76 | Munkebo Kirke | I119 | HANSEN | Anne Marie Edvardtine | 8 okt. 1869 | 0 | tree1 |
77 | Munkebo Kirke | I107 | HANSEN | Hans Christian | 8 okt. 1869 | 0 | tree1 |
78 | Mygind Kirke | I259 | MOLS | Rasmus Sørensen | 14 dec. 1830 | 0 | tree1 |
79 | Mygind Kirke | I270 | POULSDATTER | Anne | 14 dec. 1830 | 0 | tree1 |
80 | Refsvindinge Kirke | I352 | JENSEN | Johanne | 16 dec. 1909 | 0 | tree1 |
81 | Refsvindinge Kirke | I340 | MATHIASEN | Niels Marthinus | 16 dec. 1909 | 0 | tree1 |
82 | Rimsø Kirke | I254 | MOLS | Søren Sørensen | 20 apr. 1833 | 0 | tree1 |
83 | Rimsø Kirke | I261 | NIELSDATTER | Mette Marie | 20 apr. 1833 | 0 | tree1 |
84 | Roerslev kirke | I186 | GRØNHOLDT | Marensine Rasmine | 15 dec. 1846 | 0 | tree1 |
85 | Roerslev kirke | I185 | HENRIKSEN | Lars Henrik | 15 dec. 1846 | 0 | tree1 |
86 | Saltum Kirke | I9 | CHRISTENSDATTER | Mette Marie | 12 apr. 1840 | 0 | tree1 |
87 | Saltum Kirke | I8 | JENSEN | Hans | 12 apr. 1840 | 0 | tree1 |
88 | Sct. Hans Kirke, Odense | I367 | ERIKSEN | Jesper Martin | 22 mar. 1836 | 0 | tree1 |
89 | Sct. Hans Kirke, Odense | I368 | PEDERSEN | Eline Marie | 22 mar. 1836 | 0 | tree1 |
90 | Sct. Johannes Kirke, København | I223 | CARLSEN | Jens Christian | 12 nov. 1882 | 0 | tree1 |
91 | Sct. Johannes Kirke, København | I181 | ECKMANN | Thora Petrine Emilie | 12 nov. 1882 | 0 | tree1 |
92 | Sct. Knud Kirke, Odense | I367 | ERIKSEN | Jesper Martin | 27 sep. 1867 | 0 | tree1 |
93 | Sct. Knud Kirke, Odense | I369 | HANSEN | Maren | 27 sep. 1867 | 0 | tree1 |
94 | Sct. Nicolai Kirke, Vejle | I246 | MAZANTI | Ferdinand Anthon | 7 nov. 1850 | 0 | tree1 |
95 | Sct. Nicolai Kirke, Vejle | I247 | WOLDEMAR | Antoinette Dorthea | 7 nov. 1850 | 0 | tree1 |
96 | Seest Kirke | I136 | FLØ NIELSEN | Alfred | 19 jan. 1927 | 0 | tree1 |
97 | Seest Kirke | I112 | HANSEN | Johanne Sørine | 19 jan. 1927 | 0 | tree1 |
98 | Sejerslev Kirke | I146 | IBSEN | Lars | 19 dec. 1814 | 0 | tree1 |
99 | Sejerslev Kirke | I147 | JENSDATTER | Maren | 19 dec. 1814 | 0 | tree1 |
100 | Skarrild Kirke | I282 | KNUDSDATTER | Maren | 8 nov. 1846 | 0 | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.