Beskrivelse: Antallet af børn pr. familie sorteret efter antal børn
Match 101 til 150 fra 150 » Kommasepareret CSV fil
# | NumberOfChildren | Familie-ID | Person-ID | surname | christianname | Fødselsdato | Dødsdato | Nulevende | Træ |
101 | 1 | F14 | I11 | ANDERSDATTER | Inger Kristine | 16 dec. 1823 | 16 jun. 1899 | 0 | tree1 |
102 | 1 | F148 | I438 | CHRISTOFFERSDATTER | Ane | 9 apr. 1821 | 8 nov. 1905 | 0 | tree1 |
103 | 1 | F148 | I437 | LARSEN | Ramus | 1809 | 15 feb. 1892 | 0 | tree1 |
104 | 1 | F15 | I10 | CHRISTENSDATTER | Maren | 30 jan. 1819 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
105 | 1 | F15 | I34 | THOMASEN | Anders | 16 jan. 1825 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
106 | 1 | F151 | I446 | CHRISTENSEN | Mads | 1748 | 21 nov. 1816 | 0 | tree1 |
107 | 1 | F151 | I447 | POULSEN | Anna | ca. 1763 | 20 okt. 1827 | 0 | tree1 |
108 | 1 | F152 | I448 | JESPERSEN | Peder | 1780 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
109 | 1 | F153 | I453 | ANDERSEN | Christoffer | 1780 | 16 apr. 1845 | 0 | tree1 |
110 | 1 | F153 | I454 | OLESDATTER | Karen | 1791 | 28 mar. 1865 | 0 | tree1 |
111 | 1 | F17 | I38 | HANSEN | Jens | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
112 | 1 | F17 | I32 | JENSDATTER | Ane | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
113 | 1 | F2 | I1 | HANSDATTER | Ane Marie | 7 dec. 1806 | 9 maj 1853 | 0 | tree1 |
114 | 1 | F2 | I2 | NIELSEN | Jens Christian | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
115 | 1 | F28 | I64 | BÆKGAARD | Kristen Olesen | 2 mar. 1889 | 1968 | 0 | tree1 |
116 | 1 | F28 | I65 | VITTRUP | Dagny Margrete | 17 apr. 1904 | 6 nov. 1979 | 0 | tree1 |
117 | 1 | F3 | I3 | CHRISTENSEN | Niels | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
118 | 1 | F3 | I4 | HANSDATTER | Anne Marie | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
119 | 1 | F31 | I81 | CHRISTENSEN | Lars | ca. 1759 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
120 | 1 | F32 | I83 | NIELSEN TERP | Christen | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
121 | 1 | F34 | I89 | SKJØRRING | Caroline Vilhelmine Florentine | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
122 | 1 | F4 | I7 | JENSDATTER | Johanne | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
123 | 1 | F4 | I6 | NIELSEN | Lars | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
124 | 1 | F41 | I114 | CHRISTENSEN | Hans | før 1868 | 0 | tree1 | |
125 | 1 | F41 | I115 | RASMUSDATTER | Elisabeth | før 1868 | 0 | tree1 | |
126 | 1 | F44 | I121 | EDVARDSDATTER | Maren | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
127 | 1 | F44 | I120 | JØRGENSEN | Hans | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
128 | 1 | F45 | I122 | JENSEN SCHMIDT | Peder | 17 okt. 1826 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
129 | 1 | F45 | I123 | JOHANNESDATTER STRAAGAARD | Marie | 8 mar. 1838 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
130 | 1 | F49 | I132 | HANSEN | Iver | ca. 1825 | 14 sep. 1882 | 0 | tree1 |
131 | 1 | F49 | I133 | SØRENSEN | Kirstine Marie | ca. 1827 | 11 jan. 1910 | 0 | tree1 |
132 | 1 | F52 | I140 | NIELSDATTER | Anne | 31 maj 1815 | 11 dec. 1836 | 0 | tree1 |
133 | 1 | F58 | I149 | PEDERSEN REBSLAGER | Niels | 4 sep. 1823 | 16 dec. 1894 | 0 | tree1 |
134 | 1 | F58 | I150 | SØRENSDATTER | Anne Marie | 4 feb. 1821 | 13 jun. 1894 | 0 | tree1 |
135 | 1 | F6 | I13 | JENSDATTER | Sara | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 | |
136 | 1 | F7 | I47 | CHRISTENSEN ELLERSGAARD | Anders | 27 aug. 1864 | 0 | tree1 | |
137 | 1 | F7 | I46 | SØRENSDATTER | Birthe | 14 jun. 1864 | 0 | tree1 | |
138 | 1 | F74 | I191 | ECKMANN | Johan Elias | 3 feb. 1807 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
139 | 1 | F74 | I216 | SØRENSDATTER | Kirsten | 1806 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
140 | 1 | F78 | I233 | MORTENSEN | Theodor | 3 feb. 1851 | 18 apr. 1916 | 0 | tree1 |
141 | 1 | F78 | I242 | NIELSEN | Bolette | 15 aug. 1862 | Ja, dato ukendt | 0 | tree1 |
142 | 1 | F8 | I16 | PEDERSDATTER | Ane Marie | 31 maj 1802 | 17 apr. 1850 | 0 | tree1 |
143 | 1 | F88 | I267 | JENSEN BIDS | Jens | 5 aug. 1800 | 26 mar. 1874 | 0 | tree1 |
144 | 1 | F88 | I251 | SØRENSDATTER | Mette | 12 jan. 1805 | 17 nov. 1832 | 0 | tree1 |
145 | 1 | F92 | I272 | MOLS | Rasmus Sørensen | 1716 | 29 jan. 1797 | 0 | tree1 |
146 | 1 | F92 | I273 | SØRENSDATTER | Anne | 1770 | 0 | tree1 | |
147 | 1 | F97 | I278 | LORENTZEN | Christopher Andreas | 7 jun. 1816 | 25 apr. 1893 | 0 | tree1 |
148 | 1 | F97 | I256 | SØRENSDATTER | Ane Dorthea | 24 maj 1802 | 22 mar. 1891 | 0 | tree1 |
149 | 1 | F98 | I279 | LORENTZEN | Peter | 1791 | 12 dec. 1866 | 0 | tree1 |
150 | 1 | F98 | I280 | PEDERSDATTER | Anna Kathrine | 1789 | 11 feb. 1825 | 0 | tree1 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.