Match 1 til 50 fra 445 for Træ lig med kriminalhistorie
1 2 3 4 5 ... 9» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I205 | f. 1 nov. 1864 | Kohavehus, Render Mark, Brylle sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
2 | ![]() | I211 | f. 19 feb. 1866 | Kohavehus, Render Mark, Brylle sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
3 | ![]() | I159 | f. 31 okt. 1841 | Bregnemose, Verninge Sogn, Odense herred, Odense Amt ![]() |
4 | ![]() | I160 | f. 15 sep. 1842 | Bregnemose, Verninge Sogn, Odense herred, Odense Amt ![]() |
5 | ![]() | I67 | ||
6 | ![]() | I137 | ||
7 | ![]() | I138 | ||
8 | ![]() | I21 | ||
9 | ![]() | I177 | f. 11 nov. 1856 | Assens, Baag Herred, Odense Amt ![]() |
10 | ![]() | I175 | f. 19 nov. 1854 | Assens, Baag Herred, Odense Amt ![]() |
11 | ![]() | I172 | f. 1824 | Flensborg ![]() |
12 | ![]() | I173 | f. 14 aug. 1852 | Naarup, Verninge Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
13 | ![]() | I24 | ||
14 | ![]() | I11 | f. 16 dec. 1823 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
15 | ![]() | I362 | f. 24 sep. 1855 | Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
16 | ![]() | I453 | f. 1780 | |
17 | ![]() | I351 | f. 14 jan. 1823 | Lille Pederstrup, Korup Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
18 | ![]() | I385 | f. ca. 1737 | |
19 | ![]() | I86 | ||
20 | ![]() | I33 | f. 12 jul. 1848 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
21 | ![]() | I30 | ||
22 | ![]() | I59 | f. 27 mar. 1856 | Fårup, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
23 | ![]() | I413 | f. 1744 | Smejrup, Holevad Sogn, Baag Herred, Odense Amt ![]() |
24 | ![]() | I374 | f. 14 sep. 1836 | Høisholt; Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
25 | ![]() | I403 | f. 1791 | Holevad Sogn, Baag Herred, Odense Amt ![]() |
26 | ![]() | I458 | f. 14 mar. 1870 | Södra Ljunga, Kronoborg Län, Småland, Sverige ![]() |
27 | ![]() | I72 | f. 5 okt. 1875 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
28 | ![]() | I66 | f. 6 sep. 1928 | Bækgaard, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
29 | ![]() | I75 | f. 20 aug. 1891 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
30 | ![]() | I74 | f. 16 apr. 1887 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
31 | ![]() | I70 | f. 27 mar. 1877 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
32 | ![]() | I64 | f. 2 mar. 1889 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
33 | ![]() | I71 | f. 6 jun. 1882 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
34 | ![]() | I62 | f. 6 dec. 1850 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
35 | ![]() | I73 | f. 4 jul. 1884 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
36 | ![]() | I78 | f. 28 okt. 1892 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
37 | ![]() | I76 | f. 11 jun. 1895 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
38 | ![]() | I226 | f. 3 apr. 1883 | København ![]() |
39 | ![]() | I230 | f. 14 sep. 1895 | St. Peterstræde 22, 3; Vor Frue Sogn, København ![]() |
40 | ![]() | I227 | f. 19 mar. 1887 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt ![]() |
41 | ![]() | I232 | f. 18 maj 1885 | Jakobsgade 8, Sundbyøster, Sundby Sogn, Københavns Amt ![]() |
42 | ![]() | I223 | f. 27 mar. 1859 | Aaes, Søvind Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt ![]() |
43 | ![]() | I231 | f. 19 feb. 1899 | København ![]() |
44 | ![]() | I228 | f. 3 mar. 1889 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt ![]() |
45 | ![]() | I229 | f. 14 sep. 1893 | Teglgårdstræde 5, 3 over gården, Vor Frue Sogn, København ![]() |
46 | ![]() | I155 | f. 1785 | Sverige ![]() |
47 | ![]() | I10 | f. 30 jan. 1819 | Jerslev Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
48 | ![]() | I9 | f. nov. 1820 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
49 | ![]() | I84 | f. maj 1796 | Skærum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt ![]() |
50 | ![]() | I114 |
1 2 3 4 5 ... 9» Næste» | Navnekort
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.