Match 1 til 9 fra 9 for Efternavn lig med RASMUSDATTER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I324 | f. 10 okt. 1822 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
2 | ![]() | I295 | f. 4 sep. 1814 | Bøgelund, Vissenbjerg, Odense H. Odense Amt ![]() |
3 | ![]() | I290 | f. 1785 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
4 | ![]() | I299 | f. 12 feb. 1825 | Bøgelund, Vissenbjerg Sogn, Odense H. Odense Amt ![]() |
5 | ![]() | I297 | f. 24 mar. 1821 | Bøgelund, Vissenbjerg Sogn, Odense H. Odense Amt ![]() |
6 | ![]() | I115 | ||
7 | ![]() | I325 | f. 1 jan. 1825 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
8 | ![]() | I301 | f. 14 dec. 1828 | Bøgelund, Vissenbjerg Sogn, Odense H. Odense Amt ![]() |
9 | ![]() | I300 | f. 16 dec. 1826 | Bøgelund, Vissenbjerg Sogn, Odense H. Odense Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.