Match 1 til 30 fra 30 for Efternavn lig med HANSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I110 | f. 31 aug. 1891 | Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
2 | ![]() | I119 | f. 14 mar. 1845 | Dræby, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odensen Amt ![]() |
3 | ![]() | I35 | f. 25 apr. 1848 | Rendbæk, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
4 | ![]() | I113 | f. 9 jul. 1897 | Glibstrup, Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
5 | ![]() | I107 | f. 10 jul. 1842 | Munkebo Mark, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt ![]() |
6 | ![]() | I144 | f. 2 aug. 1870 | Munkebo Mark, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt ![]() |
7 | ![]() | I104 | f. 1 nov. 1864 | Stubdrup Mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
8 | ![]() | I344 | f. 6 dec. 1857 | Skellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
9 | ![]() | I135 | f. 2 mar. 1907 | Kolding Købstad, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
10 | ![]() | I36 | f. 17 apr. 1849 | Sønder Saltum Kær, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
11 | ![]() | I132 | f. ca. 1825 | Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
12 | ![]() | I38 | ||
13 | ![]() | I345 | f. 28 okt. 1879 | Dybmose, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt ![]() |
14 | ![]() | I112 | f. 17 maj 1894 | Glibstrup, Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
15 | ![]() | I329 | f. 27 mar. 1818 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
16 | ![]() | I124 | f. 28 jan. 1875 | Munkebo Mark, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt ![]() |
17 | ![]() | I303 | f. 1811 | Sanderum Sogn, Odense H, Odense Amt ![]() |
18 | ![]() | I101 | f. 19 jun. 1823 | Gejsing, Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
19 | ![]() | I108 | f. 16 dec. 1867 | Stubdrup Mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
20 | ![]() | I369 | f. 1815 | Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
21 | ![]() | I347 | f. 25 aug. 1883 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
22 | ![]() | I111 | f. 6 maj 1893 | Glibstrup, Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
23 | ![]() | I348 | f. 2 dec. 1887 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
24 | ![]() | I39 | f. 7 mar. 1843 | Pandrup Hede, Jetsmark Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
25 | ![]() | I37 | f. 20 apr. 1845 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
26 | ![]() | I314 | f. 4 aug. 1844 | Bellinge Sogn, Odense herred, Odense Amt ![]() |
27 | ![]() | I319 | f. 1790 | |
28 | ![]() | I356 | f. 5 jan. 1805 | Brændekilde Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
29 | ![]() | I346 | f. 7 sep. 1881 | Refsvindinge Mark, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
30 | ![]() | I349 | f. 12 feb. 1891 | Harndrup, Hellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.