Match 1 til 8 fra 8 for Efternavn lig med CARLSEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I226 | f. 3 apr. 1883 | København ![]() |
2 | ![]() | I230 | f. 14 sep. 1895 | St. Peterstræde 22, 3; Vor Frue Sogn, København ![]() |
3 | ![]() | I227 | f. 19 mar. 1887 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt ![]() |
4 | ![]() | I232 | f. 18 maj 1885 | Jakobsgade 8, Sundbyøster, Sundby Sogn, Københavns Amt ![]() |
5 | ![]() | I223 | f. 27 mar. 1859 | Aaes, Søvind Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt ![]() |
6 | ![]() | I231 | f. 19 feb. 1899 | København ![]() |
7 | ![]() | I228 | f. 3 mar. 1889 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt ![]() |
8 | ![]() | I229 | f. 14 sep. 1893 | Teglgårdstræde 5, 3 over gården, Vor Frue Sogn, København ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.