Match 1 til 10 fra 10 for Fornavn indeholder PETER
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I74 | f. 16 apr. 1887 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
2 | ![]() | I167 | f. 14 feb. 1882 | København ![]() |
3 | ![]() | I104 | f. 1 nov. 1864 | Stubdrup Mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
4 | ![]() | I87 | f. 23 jan. 1845 | Århus Domsogn, Hasle Herred, Århus Amt ![]() |
5 | ![]() | I85 | f. 29 maj 1814 | København ![]() |
6 | ![]() | I105 | f. 30 jan. 1844 | Århus Domsogn, Hasle Herred, Århus Amt ![]() |
7 | ![]() | I279 | f. 1791 | Sommersted Sogn, Haderslev Amt ![]() |
8 | ![]() | I129 | f. 18 aug. 1840 | Stubdrup Mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
9 | ![]() | I218 | f. 22 maj 1831 | Naarup, Verninge Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
10 | ![]() | I355 | f. 5 feb. 1836 | Hvirring Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.