Match 1 til 50 fra 58 for Fornavn indeholder MARIE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I172 | f. 1824 | Flensborg ![]() |
2 | ![]() | I362 | f. 24 sep. 1855 | Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
3 | ![]() | I86 | ||
4 | ![]() | I59 | f. 27 mar. 1856 | Fårup, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
5 | ![]() | I75 | f. 20 aug. 1891 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
6 | ![]() | I70 | f. 27 mar. 1877 | Vrensted Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
7 | ![]() | I155 | f. 1785 | Sverige ![]() |
8 | ![]() | I9 | f. nov. 1820 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
9 | ![]() | I84 | f. maj 1796 | Skærum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt ![]() |
10 | ![]() | I310 | f. 19 aug. 1845 | Hjallelse, Dalum Sogn, Odense H, Odense Amt ![]() |
11 | ![]() | I169 | f. 30 apr. 1849 | Romerhuse, Køng Sogn, Båg Herred, Odense Amt ![]() |
12 | ![]() | I192 | f. 2 dec. 1808 | Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt ![]() |
13 | ![]() | I193 | f. 1809 | Odense ![]() |
14 | ![]() | I165 | f. 21 apr. 1875 | Trinitatis Kirke, København ![]() |
15 | ![]() | I197 | f. 20 okt. 1820 | Hans Jensens Stræde, Sct. Hans sogn, Odense herred, Odense Amt ![]() |
16 | ![]() | I1 | f. 7 dec. 1806 | Trudslev, Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
17 | ![]() | I395 | f. ca. 1747 | |
18 | ![]() | I4 | ||
19 | ![]() | I119 | f. 14 mar. 1845 | Dræby, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odensen Amt ![]() |
20 | ![]() | I345 | f. 28 okt. 1879 | Dybmose, Rørup Sogn, Vends Herred, Odense Amt ![]() |
21 | ![]() | I111 | f. 6 maj 1893 | Glibstrup, Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
22 | ![]() | I189 | f. 10 jan. 1852 | Roerslev, Vends herred, Odense Amt ![]() |
23 | ![]() | I131 | f. ca. 1793 | Andst Sogn, Anst Herred, Ribe Amt ![]() |
24 | ![]() | I82 | f. ca. 1767 | |
25 | ![]() | I126 | f. 15 maj 1825 | Fredsted Mark, Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
26 | ![]() | I276 | f. 1787 | Karlby, Djurs Nørre, Randers ![]() |
27 | ![]() | I164 | f. 28 okt. 1840 | Dalby, Krogstrup Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt ![]() |
28 | ![]() | I123 | f. 8 mar. 1838 | |
29 | ![]() | I284 | f. 1 apr. 1844 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
30 | ![]() | I106 | f. 30 jun. 1851 | Århus Domsogn, Hasle Herred, Århus Amt ![]() |
31 | ![]() | I404 | f. 1798 | Hestholm, Gamtofte Sogn, Baag Herred, Odense Amt ![]() |
32 | ![]() | I410 | f. 5 aug. 1830 | Høisholt; Tommerup Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
33 | ![]() | I207 | f. 15 dec. 1857 | Kohavehus, Render Mark, Brylle sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
34 | ![]() | I381 | f. 30 sep. 1817 | Søemosehuset, Skellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
35 | ![]() | I377 | f. 22 feb. 1868 | Kadshegne, Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
36 | ![]() | I376 | f. 23 jun. 1865 | Kadshegne, Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
37 | ![]() | I331 | f. 4 nov. 1845 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
38 | ![]() | I239 | f. 2 aug. 1846 | Vejby Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ![]() |
39 | ![]() | I236 | f. 17 dec. 1858 | Vejby Sogn, Holbo Herred, Frederiksborg Amt ![]() |
40 | ![]() | I316 | f. 24 sep. 1794 | Saaderup, Kullerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
41 | ![]() | I19 | f. 16 nov. 1835 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
42 | ![]() | I58 | f. ca. 1821 | |
43 | ![]() | I261 | f. 9 mar. 1799 | Emmerlev, Rimsø, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
44 | ![]() | I308 | f. 22 aug. 1855 | Gribskov, Vissenbjerg sogn, Odense H, Odense Amt ![]() |
45 | ![]() | I309 | f. 26 mar. 1858 | Gribskov, Vissenbjerg sogn, Odense H, Odense Amt ![]() |
46 | ![]() | I156 | f. 30 mar. 1818 | Hammersberg, Kristiania, Norge ![]() |
47 | ![]() | I328 | f. 1796 | Kullerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
48 | ![]() | I16 | f. 31 maj 1802 | Vrensted By, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
49 | ![]() | I128 | f. ca. 1767 | |
50 | ![]() | I219 | f. 11 nov. 1838 | Naarup, Verninge Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.