Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn indeholder KIRSTEN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I82 | f. ca. 1767 | |
2 | ![]() | I284 | f. 1 apr. 1844 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
3 | ![]() | I338 | f. 20 jan. 1853 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
4 | ![]() | I99 | f. ca. 1798 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
5 | ![]() | I268 | f. ca. 1806 | Øster Alling Sogn, Randers Amt ![]() |
6 | ![]() | I216 | f. 1806 | Kerteminde, Bjerge Herred, Odense Amt ![]() |
7 | ![]() | I285 | f. 1 mar. 1872 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.