Match 1 til 6 fra 6 for Fornavn indeholder DØDFØDT
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I205 | f. 1 nov. 1864 | Kohavehus, Render Mark, Brylle sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
2 | ![]() | I211 | f. 19 feb. 1866 | Kohavehus, Render Mark, Brylle sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
3 | ![]() | I159 | f. 31 okt. 1841 | Bregnemose, Verninge Sogn, Odense herred, Odense Amt ![]() |
4 | ![]() | I160 | f. 15 sep. 1842 | Bregnemose, Verninge Sogn, Odense herred, Odense Amt ![]() |
5 | ![]() | I435 | f. 16 apr. 1833 | Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
6 | ![]() | I434 | f. 21 aug. 1829 | Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.