Match 1 til 28 fra 28 for Fornavn indeholder ANE
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I24 | ||
2 | ![]() | I362 | f. 24 sep. 1855 | Vigerslev Sogn, Skovby Herred, Odense Amt ![]() |
3 | ![]() | I75 | f. 20 aug. 1891 | Vrensted Nordre Udflyttere, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
4 | ![]() | I100 | f. 18 feb. 1840 | Fredsted Mark, Øster Starup Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
5 | ![]() | I438 | f. 9 apr. 1821 | St. Pederstrup, Korup Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
6 | ![]() | I143 | f. 6 feb. 1832 | Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
7 | ![]() | I330 | f. 5 jan. 1823 | Kullerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
8 | ![]() | I1 | f. 7 dec. 1806 | Trudslev, Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt ![]() |
9 | ![]() | I350 | f. 8 jul. 1839 | Sandager ![]() |
10 | ![]() | I32 | ||
11 | ![]() | I40 | f. ca. 1780 | |
12 | ![]() | I276 | f. 1787 | Karlby, Djurs Nørre, Randers ![]() |
13 | ![]() | I357 | f. 18 feb. 1820 | Raunholm Stedet, Vissenbjerg Sogn, Odensen Herred, Odense Amt ![]() |
14 | ![]() | I331 | f. 4 nov. 1845 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
15 | ![]() | I201 | f. 28 aug. 1828 | Brændekilde Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
16 | ![]() | I307 | f. 21 sep. 1853 | Gribskov, Vissenbjerg sogn, Odense H, Odense Amt ![]() |
17 | ![]() | I53 | f. 10 jan. 1798 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
18 | ![]() | I441 | f. 3 dec. 1817 | Nyboe, Brahetrolleborg SognSallinge Herreds, Svendborg Amt ![]() |
19 | ![]() | I328 | f. 1796 | Kullerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
20 | ![]() | I16 | f. 31 maj 1802 | Vrensted By, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt ![]() |
21 | ![]() | I102 | f. 18 jun. 1843 | Stubdrup Mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
22 | ![]() | I324 | f. 10 okt. 1822 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
23 | ![]() | I295 | f. 4 sep. 1814 | Bøgelund, Vissenbjerg, Odense H. Odense Amt ![]() |
24 | ![]() | I299 | f. 12 feb. 1825 | Bøgelund, Vissenbjerg Sogn, Odense H. Odense Amt ![]() |
25 | ![]() | I29 | ||
26 | ![]() | I287 | f. ca. 1766 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
27 | ![]() | I257 | f. 17 jan. 1806 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
28 | ![]() | I256 | f. 24 maj 1802 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.