Match 1 til 15 fra 15 for Fornavn begynder med RASMUS
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I319 | f. 1790 | |
2 | ![]() | I356 | f. 5 jan. 1805 | Brændekilde Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
3 | ![]() | I346 | f. 7 sep. 1881 | Refsvindinge Mark, Refsvindinge Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
4 | ![]() | I187 | f. 21 jan. 1849 | Roerslev, Vends herred, Odense Amt ![]() |
5 | ![]() | I188 | f. 19 mar. 1855 | Roerslev, Vends herred, Odense Amt ![]() |
6 | ![]() | I393 | f. ca. 1780 | |
7 | ![]() | I371 | f. 10 jan. 1820 | Søemosehuset, Skellerup Sogn, Vindinge Herred, Svendborg Amt ![]() |
8 | ![]() | I336 | f. 18 sep. 1850 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
9 | ![]() | I272 | f. 1716 | |
10 | ![]() | I255 | f. 17 sep. 1799 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
11 | ![]() | I259 | f. 8 sep. 1800 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
12 | ![]() | I293 | f. 3 jan. 1779 | Magtenbølle, Vissenbjerg sogn, Odense H. Odense Amt ![]() |
13 | ![]() | I304 | f. 6 jul. 1844 | Bøgelund, Vissenbjerg Sogn, Odense H. Odense Amt ![]() |
14 | ![]() | I250 | f. 15 mar. 1849 | Heden, Sct. Knuds Sogn, Odense ![]() |
15 | ![]() | I264 | f. ca. 1762 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.