Match 1 til 16 fra 16 for Fornavn begynder med KAREN
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I310 | f. 19 aug. 1845 | Hjallelse, Dalum Sogn, Odense H, Odense Amt ![]() |
2 | ![]() | I164 | f. 28 okt. 1840 | Dalby, Krogstrup Sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt ![]() |
3 | ![]() | I95 | f. 30 dec. 1804 | Sankt Nikolaj, Sokkelund Herred, Københavns Amt ![]() |
4 | ![]() | I92 | dbt. 23 mar. 1809 | Garnisonskirken, København ![]() |
5 | ![]() | I341 | f. 6 jun. 1864 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
6 | ![]() | I414 | f. ca. 1750 | Brobyværk Mølle ![]() |
7 | ![]() | I145 | f. jun. 1805 | Jørsby Sogn, Morsø Nørre Herred, Thisted Amt ![]() |
8 | ![]() | I308 | f. 22 aug. 1855 | Gribskov, Vissenbjerg sogn, Odense H, Odense Amt ![]() |
9 | ![]() | I454 | f. 1791 | |
10 | ![]() | I142 | f. ca. 1796 | |
11 | ![]() | I141 | f. 30 nov. 1836 | Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt ![]() |
12 | ![]() | I439 | f. 30 jan. 1843 | St. Pederstrup, Korup Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
13 | ![]() | I325 | f. 1 jan. 1825 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt ![]() |
14 | ![]() | I365 | f. 25 mar. 1853 | Rughaugestedet, Brændekilde Sogn, Odense Herred, Odense Amt ![]() |
15 | ![]() | I288 | f. 18 jan. 1794 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt ![]() |
16 | ![]() | I260 | f. 15 feb. 1809 | Sangstrup, Voldby Sogn, Djurs Nørre Herred; Randers Amt ![]() |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2025.
Opdateres af Your Name.