Match 1 til 50 fra 153 for Træ lig med kriminalhistorie
# | Familie-ID | Fars navn | Mors navn | Gift | Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F25 | CHRISTENSDATTER, Mette Marie | |||
2 | F6 | JENSDATTER, Sara | |||
3 | F10 | Rebekka | |||
4 | F64 | ADOLPHSEN, Cathrine Marie | |||
5 | F65 | ADOLPHSEN, Cathrine Marie | |||
6 | F76 | ECKMANN, Thora Petrine Emilie | |||
7 | F154 | POULSEN, Karen Marie | |||
8 | F155 | POULSEN, Karen Marie | |||
9 | F153 | ANDERSEN, Christoffer | OLESDATTER, Karen | ||
10 | F127 | ANDERSEN, Henrik | HENRIKSEN, Ane Catrine | 30 jan. 1869 | Korup Kirke |
11 | F140 | ANDERSEN, Mads | JENSDATTER, Maren | ||
12 | F13 | ANDERSEN OUSTRUP, Christen | SØRENSDATTER, Ane | 12 maj 1853 | Svenstrup Kirke |
13 | F146 | BANG, Claus | NIELSDATTER, Karen | 1774 | |
14 | F145 | BANG, Ludvig Clausen | LARSDATTER, Marie | 12 feb. 1819 | Barløse Kirke |
15 | F156 | BUCHHOLST, Hans Johan | MADSEN, Jenny Mathilde | 2 apr. 1901 | Vor Frue Kirke, Odense |
16 | F29 | BÆKGAARD, Aksel | Privat | ||
17 | F28 | BÆKGAARD, Kristen Olesen | VITTRUP, Dagny Margrete | 12 sep. 1924 | Vrensted Kirke |
18 | F27 | BÆKGAARD, Ole | PEDERSEN, Maren | 9 jan. 1874 | Vrensted Kirke |
19 | F30 | BÆKGAARD, Søren Kristian Olesen | NIELSEN, Astrid | 21 nov. 1919 | |
20 | F67 | CARLSEN, Jens Christian | ECKMANN, Thora Petrine Emilie | 12 nov. 1882 | Sct. Johannes Kirke, København |
21 | F41 | CHRISTENSEN, Hans | RASMUSDATTER, Elisabeth | ||
22 | F93 | CHRISTENSEN, Hans | SØRENSDATTER, Ane | 4 jul. 1846 | Veggerslev Kirke |
23 | F31 | CHRISTENSEN, Lars | JENSDATTER, Kirsten Marie | 28 dec. 1802 | Skærum Kirke |
24 | F26 | CHRISTENSEN, Lars | SØRENSDATTER, Johanne Marie | 3 nov. 1837 | Vrensted Kirke |
25 | F151 | CHRISTENSEN, Mads | POULSEN, Anna | ||
26 | F3 | CHRISTENSEN, Niels | HANSDATTER, Anne Marie | ||
27 | F47 | CHRISTENSEN, Peder | PEDERSDATTER, Gye Marie | 5 maj 1792 | Eltang Kirke |
28 | F96 | CHRISTENSEN, Severin | SØRENSDATTER, Severine | 21 jun. 1855 | Voldby Kirke |
29 | F14 | CHRISTENSEN BEKGAARD, Niels | ANDERSDATTER, Inger Kristine | ||
30 | F8 | CHRISTENSEN BEKGAARD, Niels | PEDERSDATTER, Ane Marie | 21 dec. 1830 | Vrensted Kirke |
31 | F7 | CHRISTENSEN ELLERSGAARD, Anders | SØRENSDATTER, Birthe | ||
32 | F71 | ECKMANN, Carl Christian | NISSEN, Henriette Andrea | ca. 1843 | |
33 | F62 | ECKMANN, Carl Martinus Ludvig | JENSEN, Karen Marie | ||
34 | F72 | ECKMANN, Fritz Olander | POULSEN, Maren | 22 jun. 1838 | Middelfart Kirke |
35 | F73 | ECKMANN, Fritz Olander | 8 aug. 1840 | Middelfart Kirke | |
36 | F74 | ECKMANN, Johan Elias | SØRENSDATTER, Kirsten | 19 nov. 1831 | Kerteminde kirke |
37 | F63 | ECKMANN, Martinus Adolph Eliasen | ADOLPHSEN, Cathrine Marie | ||
38 | F66 | ECKMANN, Martinus Adolph Eliasen | PEDERSEN, Maren Kirstine | ||
39 | F60 | ECKMANN, Martinus Adolph Eliasen | OLSEN, Oline Marie | 7 jul. 1839 | Garnisonskirken, København |
40 | F59 | EKMANN, Elias | CASTESEN, Ingeborg Marie | 13 mar. 1807 | Vor Frue Kirke, Odense |
41 | F69 | EKMANN, Ludvig Johannes | NIELSEN, Mariane | 25 apr. 1855 | Brændekilde kirke |
42 | F135 | ERIKSEN, Jesper Martin | PEDERSEN, Eline Marie | 22 mar. 1836 | Sct. Hans Kirke, Odense |
43 | F136 | ERIKSEN, Jesper Martin | HANSEN, Maren | 27 sep. 1867 | Sct. Knud Kirke, Odense |
44 | F51 | FLØ NIELSEN, Alfred | HANSEN, Johanne Sørine | 19 jan. 1927 | Seest Kirke |
45 | F108 | FREDERIKSEN, Mathias Ernst | RASMUSDATTER, Ane Elisabeth | 31-101840 | Vissenbjerg Kirke |
46 | F55 | HANSEN, Hans Christian | PEDERSEN, Ane | ||
47 | F43 | HANSEN, Hans Christian | HANSEN, Anne Marie Edvardtine | 8 okt. 1869 | Munkebo Kirke |
48 | F125 | HANSEN, Hans Rasmus | MATHIASEN, Sidsel Johanne Martine | 1881 | |
49 | F49 | HANSEN, Iver | SØRENSEN, Kirstine Marie | ||
50 | F17 | HANSEN, Jens | JENSDATTER, Ane |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.