Far | Mand 111 Jens Christian CARLSEN |
Født | 27 mar. 1859 | Aaes, Søvind Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt |
Døbt | 8 maj 1859 | Gangsted Kirke |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Gift | 12 nov. 1882 [1] | Sct. Johannes Kirke, København [1] |
Far | ||
Mor |
Mor | Kvinde 111 Thora Petrine Emilie ECKMANN |
Født | 29 aug. 1856 | Naarup, Verninge Sogn, Odense Herred, Odense Amt |
Døbt | 12 okt. 1856 | Verninge Kirke |
Død | 20 nov. 1925 | Kommunehospitalet, København |
Begravet | 25 nov. 1925 | Bispebjerg Kirkegård, København |
Far | 111 Martinus Adolph Eliasen ECKMANN | F66 Gruppeskema | |
Mor | 111 Maren Kirstine PEDERSEN | F66 Gruppeskema |
Barn 1 | Mand 111 Carl Marinus Ludvig CARLSEN |
Født | 3 apr. 1883 | København |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Barn 2 | Kvinde 111 Emma Christine CARLSEN |
Født | 18 maj 1885 | Jakobsgade 8, Sundbyøster, Sundby Sogn, Københavns Amt |
Døbt | 26 dec. 1885 | Sundby Kirke |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Barn 3 | Mand 111 Edvard CARLSEN |
Født | 19 mar. 1887 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt |
Døbt | 24 jul. 1887 | Sundby Kirke |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Barn 4 | Kvinde 111 Rosa Karen CARLSEN |
Født | 3 mar. 1889 | Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt |
Døbt | 7 sep. 1889 | Hjemmet, Sundbyøster, Sundby Sogn, Købbenhavns Amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Barn 5 | Mand 111 Viggo Peder CARLSEN |
Født | 14 sep. 1893 | Teglgårdstræde 5, 3 over gården, Vor Frue Sogn, København |
Døbt | 4 maj 1894 | Hjemmet; Teglgårdstræde 5, 3 over gården, Vor Frue Sogn, København |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Barn 6 | Kvinde 111 Edith Harriet CARLSEN |
Født | 14 sep. 1895 | St. Peterstræde 22, 3; Vor Frue Sogn, København |
Døbt | 20 okt. 1895 | Vor Frue Kirke, København |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.