Far | Mand 109 Hans Christian HANSEN |
Født | 10 jul. 1842 | Munkebo Mark, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Døbt | 11 jul. 1842 | Hjemmet, Munkebo Mark, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Død | 1 okt. 1910 | Munkebo Mark, Munkebo Sogn, Bjerge Herred, Odense Amt |
Begravet | 8 okt. 1910 | Munkebo Kirkegård |
Gift | ||
Andre partnere | 109 Anne Marie Edvardtine HANSEN | F43 | |
Gift | 8 okt. 1869 | Munkebo Kirke |
Far | 109 Hans CHRISTENSEN | F41 Gruppeskema | |
Mor | 109 Elisabeth RASMUSDATTER | F41 Gruppeskema |
Mor | Kvinde 109 Ane PEDERSEN |
Født | 18 jun. 1843 | Stubdrup Mark, Harte Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt |
Døbt | 23 jul. 1843 | Harte Kirke |
Død | 4 jun. 1882 | Christianshavns Fængsel, Sokkelund Herred, Københavns Amt |
Begravet | 7 jun. 1882 | |
Andre partnere | 109 Mads HANSEN | F38 | |
Gift | 14 jun. 1861 | Harte Kirke |
Far | 109 Peder PEDERSEN | F40 Gruppeskema | |
Mor | 109 Voldborg NIELSDATTER | F40 Gruppeskema |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.