Far | Mand 101 Hans JENSEN |
Født | jan. 1809 | Åsendrup, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Døbt | 29 jan. 1809 | Vrensted Kirke |
Død | 27 jan. 1870 | Saltum Kær, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
Begravet | 4 feb. 1870 | Saltum Kirkegård |
Gift | 12 apr. 1840 [1, 2] | Saltum Kirke [1, 2] |
Skilt | Ja, dato ukendt | |
Type | Skilt | |
Far | 101 Jens HANSEN | F17 Gruppeskema | |
Mor | 101 Ane JENSDATTER | F17 Gruppeskema |
Mor | Kvinde 101 Mette Marie CHRISTENSDATTER |
Født | nov. 1820 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
Døbt | 18 nov. 1820 | Saltum Kirke |
Død | 6 feb. 1873 | Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
Begravet | 14 feb. 1873 | Saltum Kirkegård |
Andre partnere | 101 Andreas MORTENSEN | F23 (Ugift) | |
Gift | ||
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Mand 101 Niels HANSEN |
Barn 2 | Mand 101 Niels HANSEN |
Født | 20 apr. 1845 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Døbt | 24 apr. 1845 | Hjemmet, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Barn 3 | Mand 101 Christian Ingvard HANSEN |
Barn 4 | Mand 101 Ingvart HANSEN |
Født | 17 apr. 1849 | Sønder Saltum Kær, Saltum Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
Døbt | 24 jun. 1849 | Saltum Kirke |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.