Far | Mand 101 Thomas JACOBSEN LIE |
Født | ||
Døbt | 10 dec. 1780 | Vrensted Kirke |
Død | 16 dec. 1874 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Begravet | 23 dec. 1874 | Vrensted Kirkegård |
Gift | 10 nov. 1815 [1] | Vrensted Kirke [1] |
Andre partnere | 101 Maren SØRENSDATTER | F19 | |
Gift | 14 nov. 1839 | Vrensted Kirke |
Andre partnere | 101 Maren CHRISTENSDATTER | F16 | |
Gift | 31 aug. 1855 | Vrensted Kirke |
Far | ||
Mor |
Mor | Kvinde 101 Ane JENSDATTER |
Født | ca. 1780 | |
Død | 17 jun. 1839 | Vrensted By, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Begravet | 23 jun. 1839 | Vrensted Kirkegård |
Far | ||
Mor |
Barn 1 | Kvinde 101 Maren THOMASDATTER |
Født | ||
Døbt | 5 okt. 1812 | Hjemmet, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet |
Barn 2 | Kvinde 101 Anne THOMASDATTER |
Barn 3 | Mand 101 Jacob THOMSEN |
Født | 22 sep. 1817 | Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Døbt | 22 sep. 1817 | Hjemmet, Vrensted Sogn, Børglum Herred, Hjørring Amt |
Død | Ja, dato ukendt | |
Begravet | ||
Partner | 101 Johanne Marie NIELSDATTER | F24 | |
Gift | 7 jan. 1854 | Ingstrup Kirke |
Kilder |
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.