Match 51 til 100 fra 383
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
51 | 1. Hans Madsen, 45, Gift, gaardmand, 2. Else Maria Iversdatter, 42, Gift, hans kone, 3. Karen Hansdatter, 18, Ugift, datter, 4. Dorthea Hansdatter, 15, Ugift, datter, 5. Elisabeth Hansdatter, 13, Ugift, datter, «b»6. Mads Hansen, 11, Ugift, søn, «/b»7. Iver Hansen, 9, Ugift, søn, 8. Mette Marie Hansen, 5, Ugift, datter, 9. Andreas Knudsen, 27, Ugift, tjenestekarl, | HANSEN, 109 Mads (I101)
|
52 | 1. Hans Madsen, 45, Gift, gaardmand, «b»2. Else Maria Iversdatter, 42, Gift, hans kone, «/b»3. Karen Hansdatter, 18, Ugift, datter, 4. Dorthea Hansdatter, 15, Ugift, datter, 5. Elisabeth Hansdatter, 13, Ugift, datter, 6. Mads Hansen, 11, Ugift, søn, 7. Iver Hansen, 9, Ugift, søn, 8. Mette Marie Hansen, 5, Ugift, datter, 9. Andreas Knudsen, 27, Ugift, tjenestekarl, | IVERSDATTER, 109 Else Marie (I131)
|
53 | 1. Hans Madsen, 55, gift, gaardmand, her i sognet 2. Else Marie Iversen, 52, gift, hans kone, her i sognet 3. Mads Hansen, 22, ugift, deres sønner, her i sognet «b»4. Iver Hansen, 20, ugift, deres sønner, her i sognet «/b»5. Hans Peter Hansen, 5, ugift, deres sønner, her i sognet 6. Dorthea Hansen, 26, ugift, deres døttre, her i sognet 7. Elisabeth Hansen, 24, ugift, deres døttre, her i sognet 8. Mette Marie Hansen, 16, ugift, deres døttre, her i sognet 9. Jens Christiansen, 21, ugift, tjenestekarl, Skjoldborg sogn, Thisted amt | HANSEN, 109 Iver (I132)
|
54 | 1. Hans Madsen, 55, gift, gaardmand, her i sognet 2. Else Marie Iversen, 52, gift, hans kone, her i sognet «b»3. Mads Hansen, 22, ugift, deres sønner, her i sognet «/b»4. Iver Hansen, 20, ugift, deres sønner, her i sognet 5. Hans Peter Hansen, 5, ugift, deres sønner, her i sognet 6. Dorthea Hansen, 26, ugift, deres døttre, her i sognet 7. Elisabeth Hansen, 24, ugift, deres døttre, her i sognet 8. Mette Marie Hansen, 16, ugift, deres døttre, her i sognet 9. Jens Christiansen, 21, ugift, tjenestekarl, Skjoldborg sogn, Thisted amt | HANSEN, 109 Mads (I101)
|
55 | 1. Hans Madsen, 55, gift, gaardmand, her i sognet «b»2. Else Marie Iversen, 52, gift, hans kone, her i sognet «/b»3. Mads Hansen, 22, ugift, deres sønner, her i sognet 4. Iver Hansen, 20, ugift, deres sønner, her i sognet 5. Hans Peter Hansen, 5, ugift, deres sønner, her i sognet 6. Dorthea Hansen, 26, ugift, deres døttre, her i sognet 7. Elisabeth Hansen, 24, ugift, deres døttre, her i sognet 8. Mette Marie Hansen, 16, ugift, deres døttre, her i sognet 9. Jens Christiansen, 21, ugift, tjenestekarl, Skjoldborg sogn, Thisted amt | IVERSDATTER, 109 Else Marie (I131)
|
56 | 1. Hans Peter Knudsen, M, 73, G, Luthersk, Kjøbenhavn, Husfader, Skrædder «b»2. Johanne Knudsen, K, 75, G, Luthersk, Horsens, Husmoder«/b» | THERKELSEN, 108 Johanne (I134)
|
57 | 1. Hans Peter Knudsen, Mand, 65, gift, lutheraner, Kjøbenhavn, Husfader, Skrædder «b»2. Johanne Knudsen, Kv., 63, gift, lutheraner, Horsens, Husmoder«/b» | THERKELSEN, 108 Johanne (I134)
|
58 | 1. Henrik Henriksen, 60, Enke, Husbonde, Cancellieråd og ejer af Høgholt 2. Mariane Bondorf, 48, Ugift, Tjenestepige, Husholderske 3. Georf Vrang, 27, Ugift, Tjenestekarl, Forvalter 4. Jørgen Nielsen, 34, Ugift, Tjenestekarl, Ladsfoged 5. Christen Christensen, 29, Ugift, Tjenestekarl«tab» «b»6. Laurs Christensen, 42, Ugift, Tjenestekarl«/b»«tab» 7. Jakob Christensen, 33, Ugift, Tjenestekarl«tab» 8. Christen Christensen, 18, Ugift, Tjenestekarl«tab» 9. Christen Vognsbæk, 75, Gift, Tjenestekarl«tab» 10. Brigitte Jørgensdatter, 27, Ugift, Tjenestepige«tab» 11. Maren Christensdatter, 31, Ugift, Tjenestepige«tab» 12. Anne Pedersdatter, 29, Ugift, Tjenestepige«tab» | CHRISTENSEN, 104 Lars (I81)
|
59 | 1. Iver Hansen, 54, Gift, Husfader husmand lever af sin jordlod, Andst 2. Kirstine Marie Hansen .Sørensen, 53, Gift, Kone, Skanderup Ribe Amt 3. Maren Marie Hansen, 16, Ugift, Datter, Gjesten Ribe Amt 4. «b»Mads Hansen, 12, Ugift, Hans brodersøn plejebarn, Harthe Vejle Amt «/b» | HANSEN, 109 Mads (I108)
|
60 | 1. Iver Hansen, 54, Gift, Husfader husmand lever af sin jordlod, Andst «b»2. Kirstine Marie Hansen .Sørensen, 53, Gift, Kone, Skanderup Ribe Amt «/b»3. Maren Marie Hansen, 16, Ugift, Datter, Gjesten Ribe Amt 4. Mads Hansen, 12, Ugift, Hans brodersøn plejebarn, Harthe Vejle Amt | SØRENSEN, 109 Kirstine Marie (I133)
|
61 | 1. Jens Knudsen, 40, Gift, Skræddersvend, Kjøbenhavn 2. Maren Andersen, 30, Gift, hans Kone, Aarhus 3. Peter Knudsen, 5, Ugift, deres Barn, Aarhus «b»4. Else Knudsen, 3, Ugift, deres Barn, Aarhus«/b» | KNUDSEN, 108 Birthe Elisabeth (I88)
|
62 | 1. Jens Knudsen, 40, Gift, Skræddersvend, Kjøbenhavn 2. Maren Andersen, 30, Gift, hans Kone, Aarhus «b»3. Peter Knudsen, 5, Ugift, deres Barn, Aarhus«/b» 4. Else Knudsen, 3, Ugift, deres Barn, Aarhus | KNUDSEN, 108 Anders Peter (I87)
|
63 | 1. Jens Knudsen, 40, Gift, Skræddersvend, Kjøbenhavn «b»2. Maren Andersen, 30, Gift, hans Kone, Aarhus «/b»3. Peter Knudsen, 5, Ugift, deres Barn, Aarhus 4. Else Knudsen, 3, Ugift, deres Barn, Aarhus | ANDERSEN, 108 Marie (I86)
|
64 | 1. Johannes Schjelder, 28, Gift, Skrædermester «tab» 2. Cecilie Nielsen, 28, Gift, Hans Kone «tab» 3. Ludvig Johan Schjelder, 4, Ugift, Deres Søn «tab» 4. Jens Beck Schjelder, 21, Ugift, Skrædersvende «tab» «b»5. Hans Peter Knudsen, 26, Ugift, Skrædersvend«/b» | KNUDSEN, 108 Hans Peter (I85)
|
65 | 1. Lars Ibsen, 44, Gift, Ejer af huset og tjenestekarl «b»2. Maren Jensdatter Gjøl, 36, Gift, Hans kone, nyder nogen almisse af sognet «/b»3. Kirsten Marie Larsdatter, 11, Ugift, Deres børn 4. Niels Christian Larsen, 2, Ugift, Deres børn | JENSDATTER, 110 Maren (I147)
|
66 | 1. Laurs Ibsen, 59, Gift, Fæste-Husmand, under Seierslev Præstegaard, Tømmerby sogn Thisted amt «b»2. Karen Nielsdatter, 41, Gift, hans Hustrue, Her i Sognet «/b»3. Niels Christian Laursen, 13, deres Børn, Her i Sognet 4. Ib Laursen, 6, deres Børn, Her i Sognet 5. Maren Laursdatter, 3, deres Børn, Her i Sognet | NIELSDATTER, 110 Karen (I145)
|
67 | 1. Laurs Ibsen, 64, Gift, Fæstehusmand under Sejerslev præstekald, husfader og daglejer, Tømmerby sogn, Thisted Amt «b»2. Karen Nielsdatter, 46, Gift, Hans kone, Her i sognet «/b»3. Ib Laursen, 11, Ugift, Deres børn, Her i sognet 4. Maren Laursdatter, 8, Ugift, Deres børn, Her i sognet | NIELSDATTER, 110 Karen (I145)
|
68 | 1. Laurs Ibsen, 69, Gift, Fæstehuusmand under ??...s præstekald. familiefader og dagleier, Tømmerbye Sogn, Thisted Amt «b»2. Karen Nielsdatter, 51, Gift, [ikke oplyst], Her i Sognet «/b»3. Maren Laursdatter, 13, Ugift, Deres datter, Her i Sognet | NIELSDATTER, 110 Karen (I145)
|
69 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-67, Harte, Husfader, Arbejdsmand, De Danske Mejeriers _____ 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-68, Dalby, Husmoder 3. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, Glibstrup, Bogholderske, Th Pedersen og Co «b»4. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, Kolding, Husassistent, Syg «/b» | HANSEN, 109 Ingeborg (I135)
|
70 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-67, Harte, Husfader, Arbejdsmand, De Danske Mejeriers _____ 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-68, Dalby, Husmoder «b»3. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, Glibstrup, Bogholderske, Th Pedersen og Co «/b»4. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, Kolding, Husassistent, Syg | HANSEN, 109 Dagmar Meta (I113)
|
71 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-67, Harte, Husfader, Arbejdsmand, De Danske Mejeriers _____ «b»2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-68, Dalby, Husmoder «/b»3. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, Glibstrup, Bogholderske, Th Pedersen og Co 4. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, Kolding, Husassistent, Syg | PETERSEN SCHMIDT, 109 Mette Kirstine Marie (I109)
|
72 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68 Gift, Husfader, Fabriksarbejder 2. Mette Hansen, K, 6-1-69, Gift, Husmoder 3. Anna Hansen; K, 31-8-91, U, Barn 4. Marie Hansen; K, 6-5-93, U, Barn 5. Johanne Hansen; K, 17-5-94, U, Barn «b»6. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Barn«/b» | HANSEN, 109 Dagmar Meta (I113)
|
73 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68 Gift, Husfader, Fabriksarbejder 2. Mette Hansen, K, 6-1-69, Gift, Husmoder 3. Anna Hansen; K, 31-8-91, U, Barn 4. Marie Hansen; K, 6-5-93, U, Barn «b»5. Johanne Hansen; K, 17-5-94, U, Barn «/b»6. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Barn | HANSEN, 109 Johanne Sørine (I112)
|
74 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68 Gift, Husfader, Fabriksarbejder 2. Mette Hansen, K, 6-1-69, Gift, Husmoder 3. Anna Hansen; K, 31-8-91, U, Barn «b»4. Marie Hansen; K, 6-5-93, U, Barn «/b»5. Johanne Hansen; K, 17-5-94, U, Barn 6. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Barn | HANSEN, 109 Maren Marie Kirstine (I111)
|
75 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68 Gift, Husfader, Fabriksarbejder 2. Mette Hansen, K, 6-1-69, Gift, Husmoder «b»3. Anna Hansen; K, 31-8-91, U, Barn «/b»4. Marie Hansen; K, 6-5-93, U, Barn 5. Johanne Hansen; K, 17-5-94, U, Barn 6. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Barn | HANSEN, 109 Anna Elisabeth (I110)
|
76 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68 Gift, Husfader, Fabriksarbejder «b»2. Mette Hansen, K, 6-1-69, Gift, Husmoder «/b»3. Anna Hansen; K, 31-8-91, U, Barn 4. Marie Hansen; K, 6-5-93, U, Barn 5. Johanne Hansen; K, 17-5-94, U, Barn 6. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Barn | PETERSEN SCHMIDT, 109 Mette Kirstine Marie (I109)
|
77 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte sogn, Ribe amt Husfader, Portner, Jernstøberiet, Seest 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift, Dalby sogn, Vejle amt, Husmoder 3. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Andst, Barn, Expeditrice, Kolding, ¼ Times transport 4. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Andst, Barn 5. Dagmar Meta Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn «b»6. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Barn «u»«/b»Alle er ankommet til sognet i 1908«/u» | HANSEN, 109 Ingeborg (I135)
|
78 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte sogn, Ribe amt Husfader, Portner, Jernstøberiet, Seest 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift, Dalby sogn, Vejle amt, Husmoder 3. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Andst, Barn, Expeditrice, Kolding, ¼ Times transport 4. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Andst, Barn «b»5. Dagmar Meta Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn «/b»6. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Barn «u»Alle er ankommet til sognet i 1908«/u» | HANSEN, 109 Dagmar Meta (I113)
|
79 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte sogn, Ribe amt Husfader, Portner, Jernstøberiet, Seest 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift, Dalby sogn, Vejle amt, Husmoder 3. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Andst, Barn, Expeditrice, Kolding, ¼ Times transport «b»4. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Andst, Barn «/b»5. Dagmar Meta Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn 6. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Barn «u»Alle er ankommet til sognet i 1908«/u» | HANSEN, 109 Johanne Sørine (I112)
|
80 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte sogn, Ribe amt Husfader, Portner, Jernstøberiet, Seest 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift, Dalby sogn, Vejle amt, Husmoder «b»3. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Andst, Barn, Expeditrice, Kolding, ¼ Times transport «/b»4. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Andst, Barn 5. Dagmar Meta Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn 6. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Barn «u»Alle er ankommet til sognet i 1908«/u» | HANSEN, 109 Maren Marie Kirstine (I111)
|
81 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte sogn, Ribe amt Husfader, Portner, Jernstøberiet, Seest «b»2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift, Dalby sogn, Vejle amt, Husmoder «/b»3. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Andst, Barn, Expeditrice, Kolding, ¼ Times transport 4. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Andst, Barn 5. Dagmar Meta Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn 6. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Barn «u»Alle er ankommet til sognet i 1908«/u» | PETERSEN SCHMIDT, 109 Mette Kirstine Marie (I109)
|
82 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet 2. Mette Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift Dalby, Husmoder 3. Marie Hansen; K, 6-5-94, U, Glibstrup, Barn, Expeditrice, Isenkræmmer J. P. ____ Kolding 4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Glibstrup, Barn, Bogholder Skibsbygger _____ «b»5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Ingen. «u»«/b»Familien er ankommet fra Andst i 1900«/u» | HANSEN, 109 Ingeborg (I135)
|
83 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet 2. Mette Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift Dalby, Husmoder 3. Marie Hansen; K, 6-5-94, U, Glibstrup, Barn, Expeditrice, Isenkræmmer J. P. ____ Kolding «b»4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Glibstrup, Barn, Bogholder Skibsbygger _____ «/b»5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Ingen. «u»Familien er ankommet fra Andst i 1900«/u» | HANSEN, 109 Dagmar Meta (I113)
|
84 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet 2. Mette Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift Dalby, Husmoder «b»3. Marie Hansen; K, 6-5-94, U, Glibstrup, Barn, Expeditrice, Isenkræmmer J. P. ____ Kolding «/b»4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Glibstrup, Barn, Bogholder Skibsbygger _____ 5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Ingen. «u»Familien er ankommet fra Andst i 1900«/u» | HANSEN, 109 Maren Marie Kirstine (I111)
|
85 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet «b»2. Mette Marie Hansen, K, 6-1-69, Gift Dalby, Husmoder «/b»3. Marie Hansen; K, 6-5-94, U, Glibstrup, Barn, Expeditrice, Isenkræmmer J. P. ____ Kolding 4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, U, Glibstrup, Barn, Bogholder Skibsbygger _____ 5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Kolding, Ingen. «u»Familien er ankommet fra Andst i 1900«/u» | PETERSEN SCHMIDT, 109 Mette Kirstine Marie (I109)
|
86 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Husfader, Portner, Jernstøberiet, Indkomst 900 kr. Kommuneskat 12,90 kr. 2. Mette Kirstine Hansen, K, 6-1-69, Husmoder 3. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Barn 4. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Barn, Expedent Isenkræmmer J. P. Jensen 5. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Barn, Kasserer Maleforretning Buchhart «b»6. Dagmar Mette Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn, Pige i huset «/b» | HANSEN, 109 Dagmar Meta (I113)
|
87 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Husfader, Portner, Jernstøberiet, Indkomst 900 kr. Kommuneskat 12,90 kr. 2. Mette Kirstine Hansen, K, 6-1-69, Husmoder 3. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Barn 4. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Barn, Expedent Isenkræmmer J. P. Jensen «b»5. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Barn, Kasserer Maleforretning Buchhart «/b»6. Dagmar Mette Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn, Pige i huset | HANSEN, 109 Johanne Sørine (I112)
|
88 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Husfader, Portner, Jernstøberiet, Indkomst 900 kr. Kommuneskat 12,90 kr. 2. Mette Kirstine Hansen, K, 6-1-69, Husmoder 3. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Barn «b»4. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Barn, Expedent Isenkræmmer J. P. Jensen «/b»5. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Barn, Kasserer Maleforretning Buchhart 6. Dagmar Mette Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn, Pige i huset | HANSEN, 109 Maren Marie Kirstine (I111)
|
89 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Husfader, Portner, Jernstøberiet, Indkomst 900 kr. Kommuneskat 12,90 kr. 2. Mette Kirstine Hansen, K, 6-1-69, Husmoder «b»3. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Barn «/b»4. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Barn, Expedent Isenkræmmer J. P. Jensen 5. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Barn, Kasserer Maleforretning Buchhart 6. Dagmar Mette Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn, Pige i huset | HANSEN, 109 Ingeborg (I135)
|
90 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Gift, Husfader, Portner, Jernstøberiet, Indkomst 900 kr. Kommuneskat 12,90 kr. «b»2. Mette Kirstine Hansen, K, 6-1-69, Husmoder «/b»3. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, U, Barn 4. Maren Marie Kirstine Hansen; K, 6-5-93, U, Barn, Expedent Isenkræmmer J. P. Jensen 5. Johanne Sørine Hansen; K, 17-5-94, U, Barn, Kasserer Maleforretning Buchhart 6. Dagmar Mette Hansen; K, 8-7-97, U, Andst, Barn, Pige i huset | PETERSEN SCHMIDT, 109 Mette Kirstine Marie (I109)
|
91 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-67, Dalby, Husmoder 3. Johanne Hansen; K, 6-5-94, St. Andst, Kasserske 4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, St. Andst, Bogholderske «b»5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, Kolding, Bogholderske (Fraværende-Kolding sygehus) «/b» | HANSEN, 109 Ingeborg (I135)
|
92 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-67, Dalby, Husmoder 3. Johanne Hansen; K, 6-5-94, St. Andst, Kasserske «b»4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, St. Andst, Bogholderske «/b»5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, Kolding, Bogholderske (Fraværende-Kolding sygehus) | HANSEN, 109 Dagmar Meta (I113)
|
93 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet 2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-67, Dalby, Husmoder «b»3. Johanne Hansen; K, 6-5-94, St. Andst, Kasserske «/b»4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, St. Andst, Bogholderske 5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, Kolding, Bogholderske (Fraværende-Kolding sygehus) | HANSEN, 109 Johanne Sørine (I112)
|
94 | 1. Mads Hansen, M, 16-12-68, Harte, Husfader, Portner, Jernstøberiet «b»2. Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-67, Dalby, Husmoder «/b»3. Johanne Hansen; K, 6-5-94, St. Andst, Kasserske 4. Dagmar Hansen; K, 8-7-97, St. Andst, Bogholderske 5. Ingeborg Hansen, K, 2-3-07, Kolding, Bogholderske (Fraværende-Kolding sygehus) | PETERSEN SCHMIDT, 109 Mette Kirstine Marie (I109)
|
95 | 1. Marie Edvartine Hansen, 18450314, G, Husmoder, Landbrug Husgjerning, «b»2. Laurits Kristian Hansen, 18750128, G, Søn, Kreaturhandler, «/b»3. Karen Kirstine Hansen f.Andersen, 18780704, G, Svigerdatter, Husgjerning, 4. Mary Mathilde Hansen, 19010402, G, Datter, «tab» 5. Hans Theodor Hansen, 19030220, U, Søn | HANSEN, 109 Laurits Christian (I124)
|
96 | 1. Marie Helene Gustavsen, K, 7-2-1895, U, Sverige, Husmoder, Cigarsortereske 2. Anna Elisabeth Hansen, K, 31-8-1891, U, Glibstrup, Slægtning, Tobaksarbejder, «u»Howith og Kattentid 3. August Peter Rasmussen, M 24-8-1987, U, Kolding, Logerende, Arbejdsmand, Kbh. Havnevæsen | HANSEN, 109 Anna Elisabeth (I110)
|
97 | 1. Mikkel Madsen, 50, Gift, Huuseier, lewer af sin Jord, 2. Kirsten Nielsdatter, 44, Gift, hans Kone, 3. Karen Pedersdatter, 82, Enke, Konens Moder og forsørges sammesteds, 4. Bertheline Kirstine Jensdatter, 11, Ugift, Fosterdatter?, 5. Søren Peder Pedersen, 37, Gift, Huusfæster, Teglbrænder, «b»6. Karen Pedersdatter, 36, Gift, hans Kone, «/b»7. Frederikke Caroline Marie Thomsen, 1, Ugift, Pleie eller Fosterbarn, | PEDERSDATTER, 109 Karen (I142)
|
98 | 1. Mikkel Madsen, 50, Gift, Huuseier, lewer af sin Jord, 2. Kirsten Nielsdatter, 44, Gift, hans Kone, 3. Karen Pedersdatter, 82, Enke, Konens Moder og forsørges sammesteds, 4. Bertheline Kirstine Jensdatter, 11, Ugift, Fosterdatter?, «b»5. Søren Peder Pedersen, 37, Gift, Huusfæster, Teglbrænder,«/b» 6. Karen Pedersdatter, 36, Gift, hans Kone, 7. Frederikke Caroline Marie Thomsen, 1, Ugift, Pleie eller Fosterbarn, | PEDERSEN, 109 Peder (I116)
|
99 | 1. Niels Pedersen, 32, Gift, Huusmand. dagleier, Seierslev Sogn, Thisted Amt «b»2. Ane Marie Sørensdatter, 35, Gift, Hans kone, Her i Sognet «/b»3. Søren Pedersen, 74, Gift, Konens forældre. der af huuseieren forsørges, Her i Sognet 4. Karen Hansdatter, 60, Gift, Konens forældre. der af huuseieren forsørges, Her i Sognet | SØRENSDATTER, 110 Anne Marie (I150)
|
100 | 1. Niels Pedersen, 36, Gift, Dagleier og Huusmand, Seierslev Sogn Thisted Amt 2. Ane Marie Sørensen, 39, Gift, Hans Kone, Her i Sognet «b»3. Cordt Nielsen, 3, Ugift, Deres Søn, Her i Sognet «/b»4. Søren Pedersen, 79, Gift, Forsørges af Husets Eier, Her i Sognet 5. Karen Hansdatter, 66, Gift, Hans Kone, Her i Sognet | PEDERSEN, 110 Cordt (I148)
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.