Match 101 til 150 fra 383
# | Notater | Knyttet til |
---|---|---|
101 | 1. Niels Pedersen, 36, Gift, Dagleier og Huusmand, Seierslev Sogn Thisted Amt «b»2. Ane Marie Sørensen, 39, Gift, Hans Kone, Her i Sognet «/b»3. Cordt Nielsen, 3, Ugift, Deres Søn, Her i Sognet 4. Søren Pedersen, 79, Gift, Forsørges af Husets Eier, Her i Sognet 5. Karen Hansdatter, 66, Gift, Hans Kone, Her i Sognet | SØRENSDATTER, 110 Anne Marie (I150)
|
102 | 1. Niels Pedersen, 46, Gift, Huusfader, Huusmand, Seierslev Sogn Thisted Amt 2. Ane Marie Sørensdatter, 48, Gift, Huusmoder, , Eierslev Sogn Thisted Amt «b»3. Kort Pedersen, 13, Ugift, Deres Barn, Eierslev Sogn Thisted Amt «/b»4. Karen Hansdatter, 74, Enke, Aftægtskone, Jorsbye Sogn Thisted Amt | PEDERSEN, 110 Cordt (I148)
|
103 | 1. Niels Pedersen, 46, Gift, Huusfader, Huusmand, Seierslev Sogn Thisted Amt «b»2. Ane Marie Sørensdatter, 48, Gift, Huusmoder, , Eierslev Sogn Thisted Amt «/b»3. Kort Pedersen, 13, Ugift, Deres Barn, Eierslev Sogn Thisted Amt 4. Karen Hansdatter, 74, Enke, Aftægtskone, Jorsbye Sogn Thisted Amt | SØRENSDATTER, 110 Anne Marie (I150)
|
104 | 1. Niels Pedersen, 56, Gift, Husfader Husejer Daglejer, Sejerslev Sogn Thisted Amt «b»2. Ane Marie Sørensen, 58, Gift, hans Hustru, Her i Sognet «/b» | SØRENSDATTER, 110 Anne Marie (I150)
|
105 | 1. Niels Pedersen, 66, Gift, Husfader, Daglejer, Sejerslev «b»2. Ane Marie Sørensen, 68, Gift, Husmoder, Ejerslev «/b» | SØRENSDATTER, 110 Anne Marie (I150)
|
106 | 1. Peder Christensen, 42, gift, Huusbonde, Boelstæds Bruger, 2. Gye Marie Pedersdatter, 34, gift, hans Kone 3. Maren Pedersdatter, 6, -, deres Barn 4. Kirstine Pedersdatter, 3, -, deres Barn «b»5. Peder Pedersen, 2, -, deres Barn «/b»6. Ell Pedersdatter, 24, ugift, Tiæneste Pige | PEDERSEN, 109 Peder (I116)
|
107 | 1. Peder Christensen, 42, gift, Huusbonde, Boelstæds Bruger, 2. Gye Marie Pedersdatter, 34, gift, hans Kone 3. Maren Pedersdatter, 6, -, deres Barn «b»4. Kirstine Pedersdatter, 3, -, deres Barn «/b»5. Peder Pedersen, 2, -, deres Barn 6. Ell Pedersdatter, 24, ugift, Tiæneste Pige | PEDERSDATTER, 109 Kirsten (I99)
|
108 | 1. Peder Christensen, 42, gift, Huusbonde, Boelstæds Bruger, «b»2. Gye Marie Pedersdatter, 34, gift, hans Kone «/b»3. Maren Pedersdatter, 6, -, deres Barn 4. Kirstine Pedersdatter, 3, -, deres Barn 5. Peder Pedersen, 2, -, deres Barn 6. Ell Pedersdatter, 24, ugift, Tiæneste Pige | PEDERSDATTER, 109 Gye Marie (I128)
|
109 | 1. Peder Hansen, 42, gift, Hosbonde, Selvejer og Gaardbeboer, 2. Maren Pedersdatter, 49, gift, Madmoder 3. Thomas Madsen, 23, ugift, Søn af 1st. Ægteskab 4. Mads Pedersen, 17, ugift, Barn af 2d. Ægteskab «b»5. Gye Pedersdatter, 20, ugift, Barn af 2d. Ægteskab «/b»6. Mette Pedersdatter, 13, ugift, Barn af 2d. Ægteskab 7. Else Marie Pedersdatter, 10, ugift, Barn af 2d. Ægteskab 8. Hans Pedersen, 7, ugift, Barn af 2d. Ægteskab | PEDERSDATTER, 109 Gye Marie (I128)
|
110 | 1. Peder Jensen Schmidt, M, 17-10-1826, Gift, Folkekirken, F. Brenderup, Vejle Amt, Bopæl fra 1868 fra Dalby Husfader, Boelmand v. Agerbrug, Gift 1860, 8 levende børn, 1 dødtbarn. «b»2. Marie Schmidt, K, 8-3-1838, Gift, Folkekirken, F. Dalby, Vejle Amt «/b»3. Kirstine Pedersen Schmidt, K, 3-1-1876, Ugift, Folkekirken, F. Andst, Ribe Amt | JOHANNESDATTER STRAAGAARD, 109 Marie (I123)
|
111 | 1. Peder Jensen Schmidt, M, 53, Gift, Gamst By, Husfader lever af sin jordlod, Bjert Sogn Vejle Amt 2. Marie Schmidt F. Johannesdatter Straagaard, K, 42, Gift, Gamst By, Kone, Dalby Sogn Vejle Amt 3. Johannes Pedersen Schmidt, M, 18, Ugift, Gamst By, Barn, Dalby Sogn Vejle Amt «b»4. Mette Marie Kirstine Pedersen Schmidt, K, 12, Ugift, Gamst By, Barn, Dalby Sogn Vejle Amt «/b»5. Anne Marie Pedersen Schmidt, K, 9, Ugift, Gamst By, Barn, Andst 6. Jørgen Pedersen Schmidt, M, 7, Ugift, Gamst By, Barn, Andst 7. Kirstine Pedersen Schmidt, K, 4, Ugift, Gamst By, Barn, Andst 8. Søren Pedersen Schmidt, M, 1, Ugift, Gamst By, Barn, Andst | PETERSEN SCHMIDT, 109 Mette Kirstine Marie (I109)
|
112 | 1. Peder Jensen Schmidt, M, 53, Gift, Gamst By, Husfader lever af sin jordlod, Bjert Sogn Vejle Amt «b»2. Marie Schmidt F. Johannesdatter Straagaard, K, 42, Gift, Gamst By, Kone, Dalby Sogn Vejle Amt «/b»3. Johannes Pedersen Schmidt, M, 18, Ugift, Gamst By, Barn, Dalby Sogn Vejle Amt 4. Mette Marie Kirstine Pedersen Schmidt, K, 12, Ugift, Gamst By, Barn, Dalby Sogn Vejle Amt 5. Anne Marie Pedersen Schmidt, K, 9, Ugift, Gamst By, Barn, Andst 6. Jørgen Pedersen Schmidt, M, 7, Ugift, Gamst By, Barn, Andst 7. Kirstine Pedersen Schmidt, K, 4, Ugift, Gamst By, Barn, Andst 8. Søren Pedersen Schmidt, M, 1, Ugift, Gamst By, Barn, Andst | JOHANNESDATTER STRAAGAARD, 109 Marie (I123)
|
113 | 1. Peder Pedersen, 47, gift, gaardmand, Eltang 2. Voldborg Nielsdatter, 28, gift, hans kone, sognet 3. Peder Nielsen Pedersen, 5, -, barn, sognet «b»4. Anne Pedersen, 2, -, barn, sognet«/b» | PEDERSEN, 109 Ane (I102)
|
114 | 1. Peder Pedersen, 47, gift, gaardmand, Eltang 2. Voldborg Nielsdatter, 28, gift, hans kone, sognet «b»3. Peder Nielsen Pedersen, 5, -, barn, sognet «/b»4. Anne Pedersen, 2, -, barn, sognet | NIELSEN PEDERSEN, 109 Peter (I129)
|
115 | 1. Peder Pedersen, 47, gift, gaardmand, Eltang «b»2. Voldborg Nielsdatter, 28, gift, hans kone, sognet «/b»3. Peder Nielsen Pedersen, 5, -, barn, sognet 4. Anne Pedersen, 2, -, barn, sognet | NIELSDATTER, 109 Voldborg (I117)
|
116 | 1. Peder Sørensen Skjøth, 31, Gift, Huuseier, Wæwer, 2. Kirsten Pedersdatter, 36, Gift, hans Kone, 3. Søren Pedersen Skjøth, 9, Ugift, deres Børn, 4. Ane Marie Pedersdatter Skjøth, 6,Ugift, deres Børn, «b»5. Peter Petersen Skjøth, 1, Ugift, deres Børn, «/b» | PEDERSEN SKJØDTE, 109 Peder (I97)
|
117 | 1. Peder Sørensen Skjøth, 31, Gift, Huuseier, Wæwer, «b»2. Kirsten Pedersdatter, 36, Gift, hans Kone«/b», 3. Søren Pedersen Skjøth, 9, Ugift, deres Børn, 4. Ane Marie Pedersdatter Skjøth, 6,Ugift, deres Børn, 5. Peter Petersen Skjøth, 1, Ugift, deres Børn, | PEDERSDATTER, 109 Kirsten (I99)
|
118 | 1. Peder Sørensen Skjøtt, 42, gift, husejer, væver,lever af sin jordlod tillige, Stepping 2. Kirsten Pedersdatter, 47, gift, hans kone, Eltang 3. Anne Marie Pedersdatter Skjøtt, 17, -, barn, Stepping «b»4. Peder Pedersen Skjøtt, 13, -, barn, sognet«/b» | PEDERSEN SKJØDTE, 109 Peder (I97)
|
119 | 1. Peder Sørensen Skjøtt, 42, gift, husejer, væver,lever af sin jordlod tillige, Stepping «b»2. Kirsten Pedersdatter, 47, gift, hans kone, Eltang «/b»3. Anne Marie Pedersdatter Skjøtt, 17, -, barn, Stepping 4. Peder Pedersen Skjøtt, 13, -, barn, sognet | PEDERSDATTER, 109 Kirsten (I99)
|
120 | 1. Peter Petersen, 50, Enkemand, Huusmand lever af sin jorlod, huusfader, Eltang sogn, Vejle amt 2. Peter Nielsen Petersen, 10, Ugift, Hans barn, Her i sognet «b»3. Ane Petersen, 7, Ugift, Hans barn, Her i sognet «/b»4. Karen Petersen, 4, Ugift, Hans barn, Her i sognet | PEDERSEN, 109 Ane (I102)
|
121 | 1. Peter Sørensen Skjøtt, 37, Gift, Huusmand, Væver, 2. Kirsten Pedersdatter, 43, Gift, Hans kone, 3. Søren Petersen Skjøtt, 15, Ugift, deres barn, 4. Anne Marie Petersdatter, 12, Ugift, deres barn, «b»5. Peter Petersen Skjøtt, 8, Ugift, deres barn, «/b»6. Mette Kirstine Petersen, 2, Ugift, deres barn, 7. Peder Hansen Kruse, 6, Ugift, Almisselem, | PEDERSEN SKJØDTE, 109 Peder (I97)
|
122 | 1. Peter Sørensen Skjøtt, 37, Gift, Huusmand, Væver, 2. Kirsten Pedersdatter, 43, Gift, Hans kone, «b»3. Søren Petersen Skjøtt, 15, Ugift, deres barn, «/b»4. Anne Marie Petersdatter, 12, Ugift, deres barn, 5. Peter Petersen Skjøtt, 8, Ugift, deres barn, 6. Mette Kirstine Petersen, 2, Ugift, deres barn, 7. Peder Hansen Kruse, 6, Ugift, Almisselem, | PEDERSEN SKJØDTE, 109 Søren (I125)
|
123 | 1. Peter Sørensen Skjøtt, 37, Gift, Huusmand, Væver, «b»2. Kirsten Pedersdatter, 43, Gift, Hans kone«/b», 3. Søren Petersen Skjøtt, 15, Ugift, deres barn, 4. Anne Marie Petersdatter, 12, Ugift, deres barn, 5. Peter Petersen Skjøtt, 8, Ugift, deres barn, 6. Mette Kirstine Petersen, 2, Ugift, deres barn, 7. Peder Hansen Kruse, 6, Ugift, Almisselem, | PEDERSDATTER, 109 Kirsten (I99)
|
124 | 1. Søren Kirkegaard, 54, Gift, Husmand, 2. Karen Hansdatter, 38, Gift, Hans kone, «b»3. Ane Maria Sørensdatter, 14, Ugift, Deres datter«/b» | SØRENSDATTER, 110 Anne Marie (I150)
|
125 | 1. Søren Pedersen Skjødt 44 Gift Huusfader Jordbruger Stepping sogn, Haderslev amt 2. Lisbet Marie Jensen 44 Gift Huusmoder Starup sogn, Vejle amt 3. Mette Kirstine Sørensen 19 Ugift Datteren Her i sognet 4. Peder Sørensen Skjødt 66 Gift Hans forældre Stepping sogn, Haderslev amt «b»5. Kirsten Pedersen 71 Gift Hans forældre Eltang sogn, Vejle amt«/b» | PEDERSDATTER, 109 Kirsten (I99)
|
126 | 1. Søren Pedersen Skjødt 44 Gift Huusfader Jordbruger Stepping sogn, Haderslev amt 2. Lisbet Marie Jensen 44 Gift Huusmoder Starup sogn, Vejle amt 3. Mette Kirstine Sørensen 19 Ugift Datteren Her i sognet «b»4. Peder Sørensen Skjødt 66 Gift Hans forældre Stepping sogn, Haderslev amt «/b»5. Kirsten Pedersen 71 Gift Hans forældre Eltang sogn, Vejle amt | SØRENSEN SKIØTT, 109 Peder (I98)
|
127 | 1. Søren Pedersen Skjødt 44 Gift Huusfader Jordbruger Stepping sogn, Haderslev amt «b»2. Lisbet Marie Jensen 44 Gift Huusmoder Starup sogn, Vejle amt «/b»3. Mette Kirstine Sørensen 19 Ugift Datteren Her i sognet 4. Peder Sørensen Skjødt 66 Gift Hans forældre Stepping sogn, Haderslev amt 5. Kirsten Pedersen 71 Gift Hans forældre Eltang sogn, Vejle amt | JENSDATTER, 109 Sidsel Marie (I126)
|
128 | 1. Søren Pedersen Skjødt 44 Gift Huusfader Jordbruger Stepping sogn, Haderslev amt «b»2. Lisbet Marie Jensen 44 Gift Huusmoder Starup sogn, Vejle amt «/b»3. Mette Kirstine Sørensen 19 Ugift Datteren Her i sognet 4. Peder Sørensen Skjødt 66 Gift Hans forældre Stepping sogn, Haderslev amt 5. Kirsten Pedersen 71 Gift Hans forældre Eltang sogn, Vejle amt | JENSDATTER, 109 Sidsel Marie (I126)
|
129 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 25, Gift, Huusmand lever af sin jordlod, huusfader, Stepping sogn, Haderslev amt 2. Sidsel Marie Jensen, 25, Gift, Hans kone, Starup sogn Vejle amt 3. Peter Sørensen Skjøtt, 46, Gift, Aftægsmand, tørvestryger og Væver, Stepping sogn, Haderslev amt 4. Kirsten Petersdatter, 51, Gift, Hans kone, Alminde sogn, Vejle amt «b»5. Peter Petersen Skjøtt, 17, Ugift, deres søn, Her i sognet «/b» | PEDERSEN SKJØDTE, 109 Peder (I97)
|
130 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 25, Gift, Huusmand lever af sin jordlod, huusfader, Stepping sogn, Haderslev amt 2. Sidsel Marie Jensen, 25, Gift, Hans kone, Starup sogn Vejle amt 3. Peter Sørensen Skjøtt, 46, Gift, Aftægsmand, tørvestryger og Væver, Stepping sogn, Haderslev amt «b»4. Kirsten Petersdatter, 51, Gift, Hans kone, Alminde sogn, Vejle amt «/b»5. Peter Petersen Skjøtt, 17, Ugift, deres søn, Her i sognet | PEDERSDATTER, 109 Kirsten (I99)
|
131 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 25, Gift, Huusmand lever af sin jordlod, huusfader, Stepping sogn, Haderslev amt 2. Sidsel Marie Jensen, 25, Gift, Hans kone, Starup sogn Vejle amt «b»3. Peter Sørensen Skjøtt, 46, Gift, Aftægsmand, tørvestryger og Væver, Stepping sogn, Haderslev amt «/b»4. Kirsten Petersdatter, 51, Gift, Hans kone, Alminde sogn, Vejle amt «b»5. Peter Petersen Skjøtt, 17, Ugift, deres søn, Her i sognet «/b» | SØRENSEN SKIØTT, 109 Peder (I98)
|
132 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 25, Gift, Huusmand lever af sin jordlod, huusfader, Stepping sogn, Haderslev amt «b»2. Sidsel Marie Jensen, 25, Gift, Hans kone, Starup sogn Vejle amt «/b»3. Peter Sørensen Skjøtt, 46, Gift, Aftægsmand, tørvestryger og Væver, Stepping sogn, Haderslev amt 4. Kirsten Petersdatter, 51, Gift, Hans kone, Alminde sogn, Vejle amt «b»5. Peter Petersen Skjøtt, 17, Ugift, deres søn, Her i sognet «/b» | JENSDATTER, 109 Sidsel Marie (I126)
|
133 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 35, Gift, huusmand, huusfader ernærer sig af sin jordlod, Stepping sogn, Haderslev amt 2. Sidsel Marie Jensdatter, 35, Gift, hans kone, Starup sogn, Vejle amt 3. Jens Peter Sørensen, 8, Ugift, Deres barn, Her i sognet 4. Mette Kirstine Sørensen, 10, Ugift, Deres barn, Her i sognet 5. Peter Sørensen Skjøtt, 57, Gift, Aftægtsmand,, Stepping sogn, Haderslev amt 6. Kirsten Pedersdatter, 61, Gift, Aftægtskone, Eltang sogn, Vejle amt «b»7. Peter Petersen Skjøtt, 27, Ugift, Deres Søn, Her i sognet «/b» | PEDERSEN SKJØDTE, 109 Peder (I97)
|
134 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 35, Gift, huusmand, huusfader ernærer sig af sin jordlod, Stepping sogn, Haderslev amt 2. Sidsel Marie Jensdatter, 35, Gift, hans kone, Starup sogn, Vejle amt 3. Jens Peter Sørensen, 8, Ugift, Deres barn, Her i sognet 4. Mette Kirstine Sørensen, 10, Ugift, Deres barn, Her i sognet 5. Peter Sørensen Skjøtt, 57, Gift, Aftægtsmand,, Stepping sogn, Haderslev amt «b»6. Kirsten Pedersdatter, 61, Gift, Aftægtskone, Eltang sogn, Vejle amt «/b»7. Peter Petersen Skjøtt, 27, Ugift, Deres Søn, Her i sognet | PEDERSDATTER, 109 Kirsten (I99)
|
135 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 35, Gift, huusmand, huusfader ernærer sig af sin jordlod, Stepping sogn, Haderslev amt 2. Sidsel Marie Jensdatter, 35, Gift, hans kone, Starup sogn, Vejle amt 3. Jens Peter Sørensen, 8, Ugift, Deres barn, Her i sognet 4. Mette Kirstine Sørensen, 10, Ugift, Deres barn, Her i sognet «b»5. Peter Sørensen Skjøtt, 57, Gift, Aftægtsmand,, Stepping sogn, Haderslev amt «/b»6. Kirsten Pedersdatter, 61, Gift, Aftægtskone, Eltang sogn, Vejle amt 7. Peter Petersen Skjøtt, 27, Ugift, Deres Søn, Her i sognet | SØRENSEN SKIØTT, 109 Peder (I98)
|
136 | 1. Søren Petersen Skjøtt, 35, Gift, huusmand, huusfader ernærer sig af sin jordlod, Stepping sogn, Haderslev amt «b»2. Sidsel Marie Jensdatter, 35, Gift, hans kone, Starup sogn, Vejle amt «/b»3. Jens Peter Sørensen, 8, Ugift, Deres barn, Her i sognet 4. Mette Kirstine Sørensen, 10, Ugift, Deres barn, Her i sognet 5. Peter Sørensen Skjøtt, 57, Gift, Aftægtsmand,, Stepping sogn, Haderslev amt 6. Kirsten Pedersdatter, 61, Gift, Aftægtskone, Eltang sogn, Vejle amt 7. Peter Petersen Skjøtt, 27, Ugift, Deres Søn, Her i sognet | JENSDATTER, 109 Sidsel Marie (I126)
|
137 | 4x5 Dages Fængsel paa Vand og Brød | KNUDSEN, 108 Hans Peter (I85)
|
138 | Arrestanten Hans Peter Knudsen bør at miste sin Hals og hans Hoved sættes paa en Stage. | KNUDSEN, 108 Hans Peter (I85)
|
139 | Arrestanten Hans Peter Knudsen bør at miste sin Hals og hans Hoved sættes paa en Stage. | KNUDSEN, 108 Hans Peter (I85)
|
140 | August Tappendech, 31, Gift, , Garversvend, Huusfader, Tilset i Preussen Mette Tappendech, 26, Gift, , hans Kone, Skallerup S., Hjøring Amt Anton Ole Smidt, 4, Ugift, , hendes uægte Barn, Skallerup S., Hjøring Amt Martin Tappendech, 2, Ugift, , hans Søn, Skallerup S., Hjøring Amt En Dreng Udøbt, 1, Ugift, , hans Søn, Hjøring «b»Christen Larsen Møller Benken, 47, Separeret, , Brolægger, Hørmested S., Hjøring Amt «/b»Mette Marie Pedersen, 54, Enke, , fraskildt Manden, Bjerbye S., Hjøring Amt Juliane Marie Christensdatter, 5, Ugift, , hendes Pleiedatter, Hjøring | LARSEN TISLUMBUNKEN, 104 Christen (I25)
|
141 | Benådet mod at forlade landet. | MORTENSEN, 103 Bendt Niels (I22)
|
142 | Christen Larsen Tislumbunken, 32 år, Tjenestekarl, Fra Bøgested i Astrup sogn (Hjørring amt), Jvf. Register No. 290, Ankommen den 7. Novemb. 1835, med sig Skudsm. Fra Chr. Lychgaard. | LARSEN TISLUMBUNKEN, 104 Christen (I25)
|
143 | Hans Jensen kaldet Smed Hans, 41 år, Smed. Ankommet fra Saltum S., Hvetbo H., Hjørring Amt. Jævnførelsesregister: 114. Indsat 8/8 51 til 6 Aars Straffearbeide. | JENSEN, 101 Hans (I8)
|
144 | Hans Jensen Smed, 47 år, Smed. Hvortil: Saltum, Hjørring Amt. Jævnførelsesregister: 114,16. Afgået 8. August. | JENSEN, 101 Hans (I8)
|
145 | Højde: 63 ½ Tommer. Figur: Undersætsig. Lemmer: Stærke. Haar: Bruunt, Blonde ___. Næse: Alm. Øjne: Blaa. Ansigtsfarve: Sund. | LARSEN SKOMAGER, 101 Christen (I5)
|
146 | Højde: 67 ½ Tommer. Figur: Proprtioneret. Lemmer: Middel. Haar: Brunt, røde Bakkenbarter. Øjne: Brune. Næse: Alm. Ansigtsfarve: Bleg.1.«tab»høi af Væxt, middel af Lemmer, brune Øine, blondt Haar, | CHRISTENSEN BEKGAARD, 101 Niels (I15)
|
147 | Lands Overrettens Dom bør ved Magt at stande | KNUDSEN, 108 Hans Peter (I85)
|
148 | Mads Hansen, M, 16-12-1867, G, Folkekirken, Harte Sogn Vejle A, 1890, Husfader, Boelsmand, Ankommet 1890, 4 Levende børn Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-1868, Folkekirken, Dalby Sogn Vejle A, 1890, Husmoder Ane Elisabeth Hansen, K, 31-8-1891, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn Maren Marie Hansen, K, 6-5-1893, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn Johanne Sørine Hansen, K, 17-5--1894, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn «b»Dagmar Meta Hansen, K, 8-7-1897, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn «/b» | HANSEN, 109 Dagmar Meta (I113)
|
149 | Mads Hansen, M, 16-12-1867, G, Folkekirken, Harte Sogn Vejle A, 1890, Husfader, Boelsmand, Ankommet 1890, 4 Levende børn Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-1868, Folkekirken, Dalby Sogn Vejle A, 1890, Husmoder Ane Elisabeth Hansen, K, 31-8-1891, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn Maren Marie Hansen, K, 6-5-1893, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn «b»Johanne Sørine Hansen, K, 17-5--1894, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn «/b»Dagmar Meta Hansen, K, 8-7-1897, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn | HANSEN, 109 Johanne Sørine (I112)
|
150 | Mads Hansen, M, 16-12-1867, G, Folkekirken, Harte Sogn Vejle A, 1890, Husfader, Boelsmand, Ankommet 1890, 4 Levende børn Mette Kirstine Marie Hansen, K, 6-1-1868, Folkekirken, Dalby Sogn Vejle A, 1890, Husmoder Ane Elisabeth Hansen, K, 31-8-1891, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn «b»Maren Marie Hansen, K, 6-5-1893, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn «/b»Johanne Sørine Hansen, K, 17-5--1894, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn Dagmar Meta Hansen, K, 8-7-1897, U, Folkekirken, Andst Sogn Ribe A, Barn | HANSEN, 109 Maren Marie Kirstine (I111)
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2024.
Opdateres af Your Name.