Match 1 til 7 fra 7 for Fornavn begynder med KIRSTEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JENSDATTER, 104 Kirsten Marie | I82 | f. ca. 1767 | |
| 2 | JØRGENSEN, 113 Kirsten Marie | I284 | f. 1 apr. 1844 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt |
| 3 | MATHIASEN, 115 Kirsten | I338 | f. 20 jan. 1853 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt |
| 4 | PEDERSDATTER, 109 Kirsten | I99 | f. ca. 1798 | Eltang Sogn, Brusk Herred, Vejle Amt |
| 5 | POULSDATTER, 113 Kirsten | I268 | f. ca. 1806 | Øster Alling Sogn, Randers Amt |
| 6 | SØRENSDATTER, Kirsten | I216 | f. 1806 | Kerteminde, Bjerge Herred, Odense Amt |
| 7 | SØRENSEN, 113 Kirsten Marie | I285 | f. 1 mar. 1872 | Veggerslev, Djurs Nørre, Randers Amt |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2026.
Opdateres af Your Name.