Match 1 til 6 fra 6 for Fornavn begynder med ANDERS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN ELLERSGAARD, 101 Anders | I47 | ||
| 2 | KNUDSEN, 108 Anders Peter | I87 | f. 23 jan. 1845 | Århus Domsogn, Hasle Herred, Århus Amt |
| 3 | MADSEN, 116 Anders | I387 | f. 1763 | |
| 4 | MORTENSEN, 115 Anders | I354 | f. 2 jul. 1834 | Dyngby, Bjerager Sogn, Hads Herreds, Aarhus Amt |
| 5 | RASMUSSEN, 115 Anders | I323 | f. 14 mar. 1829 | Saaderup Mark, Kullerup Sogn, Vindinge H. Svendborg amt |
| 6 | THOMASEN, 101 Anders | I34 | f. 16 jan. 1825 | Trudslev, Ingstrup Sogn, Hvetbo Herred, Hjørring Amt |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 12.0.2, forfattet af Darrin Lythgoe 2001-2026.
Opdateres af Your Name.